厂家(产地): | 台湾长春 |
牌号: | 1163LL |
加工级别: | 注塑级,挤出级 |
特性级别: | 耐磨 |
用途级别: | 通用级,管材级 |
销售方式: | 品牌经销 |
类型: | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3; | |
熔流率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 30 | g/10 min | |
收缩率 | ISO 294-4 | 1.3 | % | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.30 | % | |
机械性能 | 硬度 | 邵氏 D | ISO 868 | 63 | |
拉伸模量 | 511 | MPa | |||
拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 33.0 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 490 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 183 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 无断裂 | |||
热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO 3146 | 212 | ℃ | |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 2.8E+15 | ohm | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 6.3E+13 | ohm·cm | ||
耐电强度 | 2.00 mm | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。