Specifications
Display | Type | VGA |
Est. | EOL | 12/11 |
Expansion Supported | Slots | PCIe x1 PCIe x16 PCI |
I/O | COM | 2 x RS-232 |
USB | 8 (2.0) | |
Memory | (Max) | 4GB DDR2 |
Network | LAN | GbE |
Processor | Chipset | Intel® 945GC/ICH7 |
CPU Type | Core™ 2 Duo | |
Max Speed | 2.16GHz |
|
品牌:研华 | 型号:AIMB-562 | 适用类型:服务器 |
主板架构:ATX | 芯片厂商:Intel | 板载网卡:有板载网卡 |
显卡:集成显卡 |
Main Features
Display | Type | VGA |
Est. | EOL | 12/11 |
Expansion Supported | Slots | PCIe x1 PCIe x16 PCI |
I/O | COM | 2 x RS-232 |
USB | 8 (2.0) | |
Memory | (Max) | 4GB DDR2 |
Network | LAN | GbE |
Processor | Chipset | Intel® 945GC/ICH7 |
CPU Type | Core™ 2 Duo | |
Max Speed | 2.16GHz |
产品描述 | ||||
AIMB-562VG-00A1E | LGA 775 Core™ 2 Duo/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D Processor-based MicroATX with DDR2/PCIe/LAN |
产品描述 | ||
1700002204 | A Cable 2*5P-2.54 /USB-A(F)*2 27CM F/9B | |
1700003195 | A Cable 2*5P-2.54/USB-A(F)*2 17CM W/BKT | |
1700006915 | CABLE/WIRE, A Cable 2*12p-4.2/2*12p-4.2+4P-4.2+8p-2.5 60cm | |
1700006916 | CABLE/WIRE, A Cable 2*12p-4.2/2*12p-4.2+4P-4.2+15p-2.5 60CM | |
1750000334 | CPU cooler | |
1960022033T000 | Cooler I-PM-M95W 114*96*26-RP 5V0.2A-35C |
产品描述 | ||
2070002212 | XPE FP2007 AIMB-562 V3.0 ENG | |
2070003214 | AIMB-562 V3.1 ENG (752.20MB) | |
2070003533 | XPE FP2007 AIMB-562+CapatureCard V3.1 ENG | |
2070003534 | XPE FP2007 AIMB-562+CapatureCard V3.1 CHT | |
2070003535 | XPE FP2007 AIMB-562+CapatureCard V3.1 CHS | |
2070003536 | XPE FP2007 AIMB-562+PowerView V3.1 ENG | |
2070003537 | XPE FP2007 AIMB-562+PowerView V3.1 CHT | |
2070003538 | XPE FP2007 AIMB-562+PowerView V3.1 CHS | |
2070004055 | XPE SP2 FP2007 AIMB-562 V3.1 CHT | |
2070004751 | XPE SP2 FP2007 AIMB-562 V3.01 4 Lang (858.49 MB) | |
2070005869 | XPE FP2007 AIMB-562VG V3.01 MUI_19 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。