品种: | 混合砂浆 |
产地: | 重庆 |
品牌: | 永和 |
类别: | 砌筑砂浆 |
型号: | gh-1 |
外观: | 袋装 |
保水率: | 50 |
可操作时间: | 10 |
压折比: | 100 |
灰水比例: | 2.1 |
搅拌时间: | 10 |
防冻系数: | 78 |
抗压强度: | 98 |
粘结强度: | 99 |
施工方式: | 粘贴 |
最低操作温度: | 5 |
最高操作温度: | 30 |
养护时间: | 2 |
储存期: | 6个月 |
强度等级: | 5 |
包装规格: | 25 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
品种: | 混合砂浆 |
产地: | 重庆 |
品牌: | 永和 |
类别: | 砌筑砂浆 |
型号: | gh-1 |
外观: | 袋装 |
保水率: | 50 |
可操作时间: | 10 |
压折比: | 100 |
灰水比例: | 2.1 |
搅拌时间: | 10 |
防冻系数: | 78 |
抗压强度: | 98 |
粘结强度: | 99 |
施工方式: | 粘贴 |
最低操作温度: | 5 |
最高操作温度: | 30 |
养护时间: | 2 |
储存期: | 6个月 |
强度等级: | 5 |
包装规格: | 25 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。