厂家(产地):香港陶氏 | 牌号:484H | 类型:标准料 | |
断裂伸长率:50 | 规格级别:注塑 食品 | 拉伸强度:22 | |
密度:1.04 | 缺口冲击强度:101 | 熔体流动速率:3 | |
用途:影音媒体外盒或外壳、玩具、家居用品、食品容器 | |||
查看全部参数> |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 200℃ 5Kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
模具收缩率 | ASTM D-955 | 0.004-0.007 | cm/cm | |
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | ||
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 22 | MPa | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 46 | MPa | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2034 | MPa | |
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 22 | MPa | |
缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 101 | J/m |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 50 | % | |
热变形温度 | 1.82MPa,未经退火 | 73 | ℃ | |
热变形温度 | 1.82MPa,经退火 | ASTM D-648 | 95 | ℃ |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 101 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 7.6 | cm/cm℃ |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。