材质 | 塑料 | 产地 | 太仓 |
公称通径DN(mm) | 结构尺寸(mm) | 重量Kg | ||||||
D1 | D2 | L | T | Φ | N | H | ||
15 | 95 | 65 | 110 | 14 | 14 | 4 | 70 | 0.25 |
20 | 105 | 75 | 120 | 16 | 14 | 4 | 70 | 0.35 |
25 | 115 | 85 | 140 | 16 | 14 | 4 | 90 | 0.52 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 18 | 4 | 95 | 0.71 |
40 | 145 | 110 | 160 | 16 | 18 | 4 | 130 | 1 |
50 | 160 | 125 | 180 | 18 | 18 | 4 | 130 | 1.3 |
65 | 180 | 145 | 220 | 22 | 18 | 4 | 155 | 2.05 |
80 | 195 | 160 | 250 | 25 | 18 | 4 | 165 | 2.8 |
100 | 215 | 180 | 280 | 25 | 18 | 8 | 190 | 3.55 |
125 | 245 | 210 | 320 | 30 | 18 | 8 | 220 | 5.00 |
150 | 280 | 240 | 360 | 30 | 23 | 8 | 255 | 6.75 |
200 | 335 | 295 | 400 | 35 | 23 | 8 | 9.5 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。