加工定制: | 是 |
品牌: | Smart/希玛 |
型号: | AR847 |
类型: | 数字式温湿度计,数字式温湿度计 |
温度范围: | -10℃~50℃-20℃~1000℃(K-type) |
湿度范围: | 5%RH~98%RH |
测量精度: | 1 |
测量误差: | 1 |
分辨率: | 0.1℃/0.1%RH |
尺寸: | 151*83*26.5 |
适用范围: | 工业农业气象医疗等各行业 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
加工定制: | 是 |
品牌: | Smart/希玛 |
型号: | AR847 |
类型: | 数字式温湿度计,数字式温湿度计 |
温度范围: | -10℃~50℃-20℃~1000℃(K-type) |
湿度范围: | 5%RH~98%RH |
测量精度: | 1 |
测量误差: | 1 |
分辨率: | 0.1℃/0.1%RH |
尺寸: | 151*83*26.5 |
适用范围: | 工业农业气象医疗等各行业 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。