结构类型: | 密封式 | 应用领域: | 电泳。电镀等 |
加工定制: | 是 | 输入功率: | 10.37(kw) |
类型: | 风冷式冷水机 | 重量: | 450(kg) |
型号: | RTSF-10 | 标准制冷量: | 22188(kw) |
品牌: | 仁泰 | 外形尺寸: | 1530*780*1470 |
【价格,图片,产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】
耐用稳定
制冷压缩机采用进口名牌全封闭涡旋压缩机,噪音小、效率高。配以高效换热紫铜管、进口制冷阀件及名牌部件,使冷水机经久耐用,运行稳定。
操作方便
工业冷水机的日常操作都集中在机体控制面板上,操作一目了然。进口微电脑数显温控器,设定自如,控制精确,机油或水可以直接进入冷水机组冷却,来达到设定的温度。
高效灵活
设备内置不锈钢水箱(自动补水)和不锈钢水泵,风冷型工业冷水机无须配置辅助冷却塔和水泵;水冷型工业冷水机不受环境温度的影响,能持续提供稳定的冻水。小型设备底部装有活动角轮,可随意调节设备位置,同时备有多组冻水接口,灵活方便。
安全运行
工业冷水机除制冷压缩机自身保护装置外,还配有空气开关、热过载保护、制冷高低压保护、电源相序保护、延时控制功能及自动复位运行功能,确保冷水机安全运行。
箱式风冷型冷水机规格及参数:
型号 | RTSF | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 |
压缩机功率 | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | |
制冷量 | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | |
制冷剂 | 氟利昂 R22 | ||||||||||||
电源电压 | 3相380V50Hz |
箱式风冷型冷水机规格及参数:
型号 | RTSF | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | |
压缩机功率 | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 | |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | ||
制冷量 | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 | |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | ||
制冷剂 | 氟利昂 R22 | |||||||||||||
电源电压 | 3相380V50Hz | |||||||||||||
运行电流 | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
冻水泵功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
冻水流量 | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
冻水管径 | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | |||||||||
风扇功率 | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.2 | |
外形尺寸 | 长 | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
宽 | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | |
高 | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
本体重量 | Kg | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。