加工定制: | 是 |
额定电压: | 220-240 |
外形尺寸: | 100-1500 |
型号: | T8 |
灯管型式: | 直荧管 |
品牌: | 泰诺美裕晟 |
灭蚊灯管具有结构简单、售价低廉、美观大方、体积小、耗电省等特点。由于在使用时,不需要采用任何化学灭蚊物质,是一种相对环保的灭蚊方式。
电击灭蚊灯管的工作原理是利用蚊子的趋光性,将蚊子吸引过来,使其触电身亡,采用高效诱蚊灯管,对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用,通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫;电子灭蚊灯电路设计限流,低耗电,高效能,只要接通电源即可使用,无任何化学物质挥发。气流吸蚊灯带风扇,是通过气流将蚊子吸附,从而致其死亡。气流吸蚊灯体积较小,可以随身携带,一般用于家庭。
本产品通过特殊的紫外线光波及气味,能够引诱蚊蝇等害虫,通过特殊的装置将其杀死.
fluorescent light | T5 | ||||
Item no. | wattage(w) | long(mm) | dia(mm) | Voltage(v) | life time(hrs) |
T5 4W | 4W | 135.9 | 16 | 110/220 | 8000 |
T5 6W | 6W | 212.1 | 110/220 | 8000 | |
T5 8W | 8W | 288.3 | 110/220 | 8000 | |
T5 12W | 12W | 485.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 13W | 13W | 516.9 | 110/220 | 8000 | |
T5 14W | 14W | 549.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 21W | 21W | 849.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 28W | 28W | 1149.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 35W | 35W | 1449.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 24W | 24W | 549.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 39W | 39W | 849.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 54W | 54W | 1149.0 | 110/220 | 8000 | |
T5 80W | 80W | 1449.0 | 110/220 | 8000 | |
fluorescent light | T8 | ||||
Item no. | wattage(w) | long(mm) | dia(mm) | Voltage(v) | life time(hrs) |
T8 10W | 10W | 331.2 | 26 | 110/220 | 8000 |
T8 15W | 15W | 437.4 | 110/220 | 8000 | |
T8 20W | 20W | 589.8 | 110/220 | 8000 | |
T8 30W | 30W | 894.6 | 110/220 | 8000 | |
T8 40W | 40W | 1199.4 | 110/220 | 8000 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。