加工定制:是 | 规格:多种【厂家直销】根据客户需要可定做 |
材质:橡胶 | 直径:多种【厂家直销】根据客户需要可定做(mm) |
长度:多种【厂家直销】根据客户需要可定做(mm) | 轴承类型:多种【厂家直销】根据客户需要可定做 |
承载:多种【厂家直销】根据客户需要可定做(kN) | 适用范围:多种【厂家直销】根据客户需要可定做 |
胶料技术参数: | 机械性能指标: |
扯断强度:≥20MPa | 短轴与钢丝软轴结合强度:≥15000N; |
扯断伸长率:≥400%; | 输送负荷:300kg/m ; |
硬度(邵氏):60±2; | 传递速度:120m/min; |
老化系数:(70℃&tiMES;72h)≤0.8; | 安装距离:0.8-1.0m; |
永久变形:≤30%。 | 安装角度:20° |
型号及基本参数:
型号 | 规格 | 型式 | 托辊长度L | 配皮带机 | 对应支架距离(机 |
SLS50 | 螺旋托辊 | 735 | B=500 | 720 | |
SLX50 | Φ80×500×720 | 平行上下托辊 | 720 | B=500 | 720 |
SLS65 | Φ80×650×888 | 螺旋托辊 | 888 | B=650 | 870 |
SLX65 | Φ80×650×870 | 平行上下托辊 | 870 | B=650 | 870 |
SLS80 | Φ80×800×1093 | 螺旋托辊 | 1093 | B=800 | 1070 |
SLX80 | Φ80×800×1070 | 平行上下托辊 | 1070 | B=800 | 1070 |
SLS100 | Φ80×1000×1327 | 螺旋托辊 | 1327 | B=100 | 1300 |
SLX100 | Φ80×1000×1300 | 平行上下托辊 | 1300 | B=1000 | 1300 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。