品牌: | 巴颜喀拉 |
基本投资额: | 0-0.5万 |
保证金额: | 7000 |
加盟费: | 0 |
项目区域要求: | 全国 |
品牌发源地: | 宁波市余姚市 |
预计回报率: | 45 |
预计回报周期: | 1 |
合同期限: | 5 |
加盟商总数: | 99 |
特许经营时间: | 5 |
经营模式: | 经销,代理,特许,合作,直营 |
发展模式: | 经销,区域代理,自由代理,区域开发,二级特许 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
品牌: | 巴颜喀拉 |
基本投资额: | 0-0.5万 |
保证金额: | 7000 |
加盟费: | 0 |
项目区域要求: | 全国 |
品牌发源地: | 宁波市余姚市 |
预计回报率: | 45 |
预计回报周期: | 1 |
合同期限: | 5 |
加盟商总数: | 99 |
特许经营时间: | 5 |
经营模式: | 经销,代理,特许,合作,直营 |
发展模式: | 经销,区域代理,自由代理,区域开发,二级特许 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。