产品特性 : | |||||||||||||||||||||||||||||
1/12” UL94V-0,1/10”5VA,高流动性 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 : | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机配件 / 电子产品零配件 / 电动工具零配件 / 电视机外壳 / 事务机器等 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品物性表 : | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
产品加工条件 : | |||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
产品特性 : | |||||||||||||||||||||||||||||
1/12” UL94V-0,1/10”5VA,高流动性 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 : | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机配件 / 电子产品零配件 / 电动工具零配件 / 电视机外壳 / 事务机器等 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品物性表 : | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
产品加工条件 : | |||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。