571-211-20数显深度卡尺,571-212-20数显深度卡尺,571-213-10数显深度卡尺,571-214-10数显深度卡尺,571-215-10数显深度卡尺,571-215-10数显深度卡尺,571-216-10数显深度卡尺
ABSOLUTE Digimatic 深度尺 571系列
日本MITUTOYO三丰571数显深度卡尺:
特点:
1、ABSOLUTE Digimatic深度尺可在电池用尽前保持原有的原点轨迹设置。
2、基座和测量面经过硬化和氮化处理。
3、可选用加宽基座(测量范围小于450mm型号)。
4、带有SPC数据输出。
■性能参数
公制型
测量范围 /货号 /分辨率/ 精度
0-150mm /571-201-20 /0.01mm /±0.02μm
0-200mm /571-202-20 /0.01mm /±0.02μm
0-300mm /571-203-20/ 0.01mm /±0.03μm
0-450mm/ 571-204-10/ 0.01mm /±0.05μm
0-600mm /571-205-10/ 0.01mm /±0.05μm
0-750mm /571-206-10/ 0.01mm/ ±0.06μm
0-1000mm /571-207-10/ 0.01mm /±0.07μ
英制/公制型
测量范围 /货号/ 分辨率/ 精度
0-6"/150mm /571-211-20 /.0005"/0.01mm /±.001"
0-8"/200mm /571-212-20/ /.0005"/0.01mm /±.001"
0-12"/300mm /571-213-10/ .0005"/0.01mm /±.0015"
0-18"/450mm /571-214-10 /.0005"/0.01mm /±.002"
0-24"/600mm /571-215-10 /.0005"/0.01mm /±.002"
0-30"/750mm 571-216-10 .0005"/0.01mm ±.0025"
0-40"/1000mm 571-217-10 .0005"/0.01mm ±.003"
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。