东风牌EQ5100TPB型平板运输车 | |||
| |||
| |||
产品号 | ZKW9P49L01P | 批次 | 253 |
产品ID | P3150814 | 发布日期 | 20131018 |
生产地址 | 湖北省襄阳市 | 目录序号 | 3 |
总质量(kg) | 9950 | 整备质量(kg) | 4830 |
额定质量(kg) | 4990 | 底盘型号 | EQ1100GJAC |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 20/13,20/13.5 | 前悬/后悬 | 1200/2285,1200/2625 |
外形尺寸(mm) | 7285,7875X2310X2575 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 3980/5970 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1550 | 后轮距 | 1650 |
轴距 | 3800,4050 | 弹簧片数 | 12/12+9 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YN38CRD1 CY4102-CE4C YC4D120-41 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3760 3856 4200 | 95 91 90 |
其它 | 选装前保险杠,前组合灯具,前面罩,侧防护装置所用的材料材质:8/Q235A:连接方式:螺栓连接,后防护由爬梯部分替代,离地高度:540,总长-轴距-前悬/后悬的对应关系:7285-3800-1200/2285,7875-4050-1200/2625,两种轴距的整备质量误差不超过3%,发动机型号与油耗值的对应关系:YN38CRD1:20.92,CY4102-CE4C:21.09,YC4D120-41:21.13 | ||
产品报价 |
| ||
联系人 | 任经理 | 邮箱 | 1525841191@QQ.COM |
联系电话 | 15172786128 | 传真 | 0722-3817978 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 | www.cljtpbc.com |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。