R400F-1000 济柴190系列柴油机由中国石油部旗下的国家大型企业济南柴油机厂生产,该机型产品价廉物美、技术成熟、性能稳定,特别适用野外施工和恶劣环境下使用,是国产大功率柴油发电机组的首选产品。 |
机 组 | 柴油机发动机技术参数 | |||||||||||||||
机组 型号 | 备用 功率 | 额定功率 | 电流A | 净重KG | 机组外型净尺寸mm*mm*mm | 柴油机型 号 | 品牌 | 功率KW | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量L | 压缩比 | 机油容量L | 燃油消耗率g/KW.h | 调速方式 |
50GF | 55 | 50 | 99/90 | 1380 | 4135D—1 | 东 风 | 64.7/58.8 | 4 | 135 | 140 | 8 | 16.5:1 | 25.2 | 231.2 | 机 械 | |
64GF | 70 | 64 | 126/115 | 1520 | 4135AD | 东风 | 80.9/73.6 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 231.2 | 机械 | |
75GF | 82.5 | 75 | 148/135 | 1660 | 2350×800×1450 | 4135AZD1 | 东风 | 99/90 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 220 | 机械 |
75GF | 82.5 | 75 | 148/135 | 1860 | 2600×900×1400 | 6135D-3 | 东风 | 97.1/88.3 | 6 | 135 | 140 | 12 | 16.5:1 | 28.7 | 229.8 | 机械 |
90GF | 100 | 90 | 180/162 | 1660 | 2370×800×1450 | 4135AZD | 东风 | 118/107 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 220 | 机械 |
100GF | 110 | 100 | 198/180 | 1660 | 2310×800×1450 | 4135ADZ2 | 东风 | 129/117 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 220 | 机械 |
100GF | 110 | 100 | 198/180 | 1900 | 2680×900×1400 | 6135AD | 东风 | 121.4/110.3 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 28.7 | 231.2 | 机械 |
120GF | 132 | 120 | 238/216 | 2120 | 2670×1020×1690 | 6135JZD | 东风 | 153.7/139.7 | 6 | 135 | 140 | 12.88 | 16:1 | 28.7 | 225.8 | 机械 |
150GF1 | 150 | / | 270 | 2340 | 2670×1020×1690 | 6135AZD-1 | 东风 | 170/155 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 28.7 | 225.8 | 机械 |
150GF | 165 | 150 | 297/270 | 3000 | 3200×1350×1900 | 12V135D | 东风 | 194.2/176.5 | 12 | 135 | 140 | 24 | 16.5:1 | 57.4 | 231.2 | 机械 |
200GF1 | 200 | 180 | 361/324 | 2340 | 2860×1100×1600 | G128ZLD | 东风 | 206/187 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 17:1 | 28.7 | 225 | 机械 |
200GF | 220 | 200 | 397/361 | 2390 | 2860×1100×1600 | G128ZLD2 | 东风 | 227/206 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 17:1 | 28.7 | 225 | 机械 |
200GF | 220 | 200 | 397/361 | 3160 | 3250×1350×1900 | 12V135AD | 东风 | 242.7/220.6 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 17:1 | 57.4 | 231.2 | 机械 |
220GF | 240 | 220 | 433/397 | 2440 | 2860×1100×1600 | G128ZLD1 | 东风 | 260/236 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 17:1 | 28.7 | 225 | 电子 |
250GF | 275 | 250 | 496/451 | 3240 | 3300×1350×1900 | 12V135JZD | 东风 | 308/280 | 12 | 135 | 140 | 24 | 16:1 | 57.4 | 232.6 | 机械 |
300GF1 | 300 | 280 | 541/505 | 3460 | 3400×1350×1900 | 12V135AZD | 东风 | 330/330 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 16:1 | 57.4 | 220 | 机械 |
350GF1 | 350 | 320 | 631/577 | 3980 | 3400×1350×1900 | 12V135AZLD | 东风 | 373/339 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 16.4:1 | 57.4 | 210 | 机械 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。