重量:0.3(kg) | 类型:数显游标卡尺 | 型号:550-203 |
适用范围:0-450 | 读数值:0.01(mm) | 品牌:Mitutoyo/三丰 |
显示方式:电子数显 | 加工定制:否 | 测量范围:0-450(mm) |
日本三丰/Mitutoyo 数显卡尺 550-203
特点:
- 量爪的圆面适于进行精确的内径测量
- 不带尝试测量杆
- 可提供数据保持装置选件
技术参数
- 显示:液晶显示
- 功能:原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出、数据保持、偏置、预调
- 电池:SR44(1个)
- 电池寿命:正常使用情况下约为3.5年
- 最大响应速度:无极限
- 警告:低电压、尺身污染、计算错误
- 工作温度:0℃至40℃
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-200mm | 550-201-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 内径测量范围:10-200mm |
0-300mm | 550-231-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 内径测量范围:10-300mm |
0-450mm | 550-203-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 内径测量范围:20-450mm |
0-600mm | 550-205-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 内径测量范围:20-600mm |
0-1000mm | 550-207-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 内径测量范围:20-1000mm |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-8" | 550-221-10 | .0005"/0.01mm | ±.001mm | 内径测量范围:4"-8" |
0-12" | 550-241-10 | .0005"/0.01mm | ±.0015mm | 内径测量范围:.4"-12" |
0-18" | 550-223-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 内径测量范围:5"-18" |
0-24" | 550-225-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 内径测量范围:.5"-24" |
0-40"(0-1000mm) | 550-227-10 | .0005"/0.01mm | ±.003mm | 内径测量范围:1"-40" |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。