品牌: | 祥硕 |
型号: | AS-1502 |
设备类型: | 控制台 |
外形尺寸: | 15寸,17寸19寸,22寸。 |
OEM: | 可OEM |
质保: | 三年 |
接受定制,10寸12寸13寸15寸17寸19寸22寸24寸32寸42寸。可供应监控主板DVR主板。
工业DVR监视,硬盘监视器,4分画面监控,BNC接口录像机监控专用供应15寸17寸19寸22寸液晶监视器 工业商用安防监控lcd液晶显示屏监视器,硬盘DVR监视器。硬盘监视器
液晶监视器,监控摄像DVR硬盘录像机套机 |
液晶监视器,监控摄像DVR硬盘录像机套机,
机型 Modle |
AS-220CWB |
||||||
LCD面板类型 LCD Panel style | 22" TFT LCD Panel | 22“TFT液晶显示屏 | |||||
最大解析度 Max resolution | 1680(H) x 1050(V) | ||||||
对比 Contrast ratio | 700:1 | ||||||
亮度 Brightness | 400CD/m2 | ||||||
点距 Pixel pitch | 0.282mm | ||||||
色彩 Color | 16.7M | ||||||
反应时间 Response time | 8ms | ||||||
可视角度 Viewing angle | 178°/178° | ||||||
显示模式 Display mode | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WSXGA+ | ||||||
视频信号 Port | 15孔迷你D型座,S端子,BNC接头和BNC输出中 | ||||||
前面板控制钮 Front button | 电源控制开关,LED指示灯,OSD菜单键 +/-调整钮,SOURCE切换键 | ||||||
电源,LED灯,OSD菜单,+ / - 调整和汽车 | |||||||
功耗 Consumption | ≤60W | ||||||
工作环境 Operating environment | 温度-20℃-60℃湿度20%-80% Temperature -20°C to 60°C Humidity: 20 to 80% RH |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。