厂家(产地):日本旭化成 | 牌号:4010 |
加工级别:注塑级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 4010:日本旭化成 |
厂家(产地):日本旭化成 | 牌号:4010 |
加工级别:注塑级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 4010:日本旭化成 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.42 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
缩模率 | - | 平行方向 | 1.8-2.2 | % | ||
- | 垂直方向 | 1.8-2.2 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 69 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D638 | 60 | % | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | 103 | MPa | |||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2940 | MPa | |||
Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 78 | J/M | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |||
磨耗 | ASTM D1044 | 13 | ||||
热性能 | 熔融指数 | ASTM D1238 | 10 | g/10min | ||
线膨胀系数 | 10 | |||||
热变形温度 | - | 1.82MPa | ASTM D648 | 136 | ℃ | |
- | 0.45MPa | ASTM D648 | 172 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。