加工定制: | 是 |
品牌: | 佐格 |
类型: | 普通型热电阻 |
型号: | DSM3700 |
分度号: | 0.1℃/0.2℉,0.01℃/0.02℉ |
测量范围: | -40℃~125℃,-100℃~200℃,-50℃~500℃,-40℃~60℃ |
允差等级: | B |
热响应时间: | 10 |
装箱数: | 1 |
优势: | 超低功耗,内置锂电池可使用3~5年 |
特点: | 全不锈钢设计,IP68防护等级 |
产品特点
·全不锈钢设计,IP68防护等级
·快速感温探头设计,缩短测量时间
·宽视角液晶显示屏,提高读数效率
·超低功耗,内置锂电池可使用3~5年
·唯一序列号设计,可追溯每支仪表的计量数据
技术规格
测量数据
温度测量范围 | -40℃~125℃ , -100℃~200℃ , -50℃~500℃ , -40℃~60℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃(-25℃~85℃)量程1/2/3 , ±0.3℃(-40℃~80℃)量程1 , ±0.1℃(-40℃~60℃)量程4 |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉, 0.01℃/0.02℉ |
常规数据
传感器类型 | NTC/PT100/数字传感器 |
电池型号 | LS14250 |
电池寿命 | 5年 |
防护等级 | IP68 |
表头工作温度 | -20℃~70℃ |
空气响应时间 | 10秒 |
H��1��76��1��70O响应时间 | 2秒 |
空气稳定时间 | 600秒(MAX) |
H��1��76��1��70O稳定时间 | 120秒(MAX) |
基本参数
外形尺寸 | Φ68&tiMES;32mm(表头) ,Φ10×405mm(探头) |
显示屏 | 175°宽视角液晶屏 |
外壳材质 | 不锈钢316L/304 |
最大挤压受力 | 75kg(垂直表头) |
整机重量 | 585G |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。