品牌:本立 |
型号:GB/T27-88 |
类别:六角头铰制孔用螺栓 |
标准类型:国标 |
螺纹规格:M18 |
头型:六角形 |
公称长度:50-200(mm) |
螺纹公差:6g |
应用范围:机械工业用紧固件 |
表面处理:氧化发黑 |
材料等级:中碳钢 |
产品等级:A级 |
加工定制:是 |
样品或现货:现货 |
|
GB/T27-88 六角头铰制孔用螺栓 Hexagon fit bolts |
材质:中碳 单位:元/千件(以当日报价为准) |
规格 | 牙距 | 长度 | 光杆ds | 帽厚k | 对边s | dp | z | 千件重 | 性能 | 表面 | 参考价 | 纸箱盒装 |
d | P | l | max | min | max | min | max | min | Kg | 等级 | 处理 | 支/盒 | 千/箱 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
M18 | 2.5 | 50 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 137.0 | 6.8 | 发黑 | 2786 | | |
M18 | 2.5 | 55 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 148.0 | 6.8 | 发黑 | 3010 | | |
M18 | 2.5 | 60 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 159.0 | 6.8 | 发黑 | 3233 | | |
M18 | 2.5 | 65 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 170.0 | 6.8 | 发黑 | 3457 | | |
M18 | 2.5 | 70 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 181.0 | 6.8 | 发黑 | 3681 | | |
M18 | 2.5 | 75 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 192.0 | 6.8 | 发黑 | 3904 | | |
M18 | 2.5 | 80 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 203.0 | 6.8 | 发黑 | 3958 | | |
M18 | 2.5 | 85 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 214.0 | 6.8 | 发黑 | 4352 | | |
M18 | 2.5 | 90 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 225.0 | 6.8 | 发黑 | 4101 | | |
M18 | 2.5 | 95 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 236.0 | 6.8 | 发黑 | 4799 | | |
M18 | 2.5 | 100 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 246.9 | 6.8 | 发黑 | 5021 | | |
M18 | 2.5 | 110 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 268.9 | 6.8 | 发黑 | 5468 | | |
M18 | 2.5 | 120 | 19 | 18.948 | 10.29 | 9.71 | 27 | 26.16 | 13 | 3 | 290.9 | 6.8 | 发黑 | 5916 | | |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。