品牌:源立牌 | 材质:铸铁 | 驱动方式:电动 |
性能:无泄露 | 原理:离心泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮数目:单级 | 扬程:50(m) | 吸程:3(m) |
转速:2900 | 电动功率:4000(w) | 工作温度:80(℃) |
进出口径:40(mm) | 流量:6(m3/h) | 电压:380 |
型号:YLGW40-50 |
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵:
是单级单吸卧式离心泵,主要用来抽送常温清水或物理化学性质类似于水的液体,广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理,等系统及机械、设备配套。
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵与其它类型的离心泵比较有如下主要特点:
1、安装方便:泵与电机共轴,不需要调校轴线;
2、结构紧凑:泵为卧式直联离心泵,与普通单级离心泵比较,可节省占地面积50%以上,减少重量30%以上;
3、使用寿命长: 与普通单级离心泵比较,噪声低、效率高、极大的延长泵的使用寿命。
4、技术参数:
口 径:25~100 ㎜
流 量:3.5~120 m3/h
扬 程:8~50 m
转 速:2900 r/min
电机功率:0.37 kw~15 kw
介质要求:≤80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体
说明:如客户需要,可以订做高温水(油)泵[热油泵]及特殊电压水泵供客户使用。
5、型号示例说明:
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵区别
源立系列卧式管道泵(型号: YLGW)
1、采用日本进口轴承;
2、采用日本进口NSO轴封;。
3、泵法兰为标准圆法兰;
源申系列卧式管道泵(型号: YLGbW )
YLGbW系列泵 |
YLGW系列泵 |
1、采用国产优质轴承,噪音低;
2、采用国产优质轴封,不漏水;
3、部分泵法兰为方形法兰;
序 号 | 型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 效率 η | 配用电机 Motor | 汽蚀余量 (NPSH)r | 适用 冷气系统 | 重量 G | ||
l/min | m3/h | m | r/min | % | kW | V | m | T | kg | ||
1 | YLGWG25-14 (老0.5HP) | 85 | 5.0 | 13 | 2900 | 45 | 0.37 | 220/380 50Hz | 3.0 | 5~10 | 18 |
50 | 3.0 | 14 | |||||||||
40 | 2.5 | 15 | |||||||||
2 | YLGW40-16 (老1HP) | 135 | 8.0 | 15 | 2900 | 46 | 0.75 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 28 |
100 | 6.0 | 16 | |||||||||
60 | 3.6 | 17 | |||||||||
3 | YLGW40-32 | 120 | 7.2 | 31 | 2900 | 40 | 2.2 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 50 |
100 | 6.0 | 32 | |||||||||
75 | 4.5 | 34 | |||||||||
4 | YLGW40-50 | 120 | 7.2 | 49 | 2900 | 35 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 72 |
100 | 6.0 | 50 | |||||||||
75 | 4.5 | 51 | |||||||||
5 | YLGW50-18 (老2HP) | 225 | 13.5 | 17 | 2900 | 55 | 1.5 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 36 |
200 | 12.0 | 18 | |||||||||
165 | 10.0 | 19 | |||||||||
6 | YLGW50-32 | 240 | 14.4 | 31 | 2900 | 65 | 3.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 50 |
200 | 12.0 | 32 | |||||||||
120 | 7.2 | 33 | |||||||||
7 | YLGW50-40 | 180 | 10.8 | 42 | 2900 | 55 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 76 |
300 | 18.0 | 40 | |||||||||
360 | 21.6 | 33 | |||||||||
8 | YLGW50-50 | 240 | 14.4 | 49 | 2900 | 48 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 25~30 | 80 |
200 | 12.0 | 50 | |||||||||
120 | 7.2 | 51 | |||||||||
9 | YLGW65-20 (老3HP) | 420 | 25.0 | 19 | 2900 | 65 | 2.2 | 220/380 50Hz | 3.5 | 40~50 | 50 |
350 | 21.0 | 20 | |||||||||
280 | 17.0 | 21 | |||||||||
10 | YLGW65-32 | 480 | 28.8 | 30 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 40~50 | 84 |
400 | 24.0 | 32 | |||||||||
240 | 14.4 | 34 | |||||||||
11 | YLGW80-20 (老5HP) | 650 | 43.0 | 19 | 2900 | 68 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 60~80 | 70 |
600 | 36.0 | 20 | |||||||||
560 | 33.5 | 21 | |||||||||
12 | YLGW80-24 | 835 | 50.1 | 22.7 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 60~80 | 88 |
695 | 41.8 | 24.2 | |||||||||
420 | 25.1 | 25.7 | |||||||||
13 | YLGW80-32 | 960 | 57.6 | 30 | 2900 | 72 | 7.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 60~80 | 92 |
800 | 48.0 | 32 | |||||||||
480 | 28.8 | 33 | |||||||||
14 | YLGW100-20 (老7.5HP) | 920 | 55.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 80~100 | 82 |
800 | 48.0 | 20 | |||||||||
760 | 45.5 | 21 | |||||||||
15 | YLGW100-20K (老10HP) | 1250 | 75.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 80~100 | 95 |
1100 | 66.0 | 20 | |||||||||
900 | 54.0 | 21 | |||||||||
16 | YLGW100-24 | 1670 | 100.0 | 22.7 | 2900 | 68 | 11 | 380/660 50Hz | 4.0 | 100~120 | 120 |
1390 | 83.5 | 24.2 | |||||||||
835 | 50.1 | 25.7 | |||||||||
17 | YLGW100-32 | 1920 | 115.2 | 30 | 2900 | 76 | 15 | 380/660 50Hz | 4.0 | 120~150 | 125 |
1600 | 96.0 | 32 | |||||||||
960 | 57.6 | 34 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。