品牌:泰龙源 | 型号:各种 | 产品别名:- |
产品用途:- | 种类:管材挤出机 | 螺杆数:双螺杆 |
螺杆直径:--(mm) | 最大挤出直径:-(mm) | 生产能力:-(Kg/h) |
定位精度:-(mm) | 外形尺寸:--(mm) | 电动机功率:-(kw) |
双螺杆挤出机系列参数:
双螺杆系列 | |||
型号 | SZSJ-45&tiMES;22 | SJSZ-60×22 | SJSZ-80&tiMES;22 |
螺杆直径/mm | 45/90 | 60/125 | 80/143 |
螺杆数量/根 | 2 | 2 | 2 |
螺杆转向 | 异向向外 | ||
螺杆转速/r.min | 1-49 | 1-38 | 1-36.9 |
螺杆有效长度/kw | 985 | 1320 | 1800 |
主电机功率/kw | 18.5 | 30 | 55 |
机筒加热功率/kw | 11 | 21.5 | 36 |
生产么能力/kg/h | 50-80 | 120-200 | 180-360 |
中心高度/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
机器质量/kg | 2800 | 3500 | 4800 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。