功率:11000(w) | 排出口径:200(mm) | 型号:200WQ300-7 |
流量:300(m3/h) | 扬程:7(m) | 品牌:上海 |
材质:铸铁 |
产品名称:潜水排污泵、QW(WQ)型无堵塞 产品类别:排污泵 | |
| |
产品概述:
潜水排污泵、QW(WQ)型无堵塞泵使用方便,用途广泛,不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。
①企业单位废水排放。
②城市污水处理厂排放系统。
③地铁、地下室、人防系统排水站。
④医院、宾馆、高层建筑污水排放。
⑤住宅区的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
⑦自来水厂的给水装置。
⑧养殖场污水排放及农村农田灌溉。
⑨勘探矿山及水处理设备配套。
⑩代替肩挑人担,吸送河泥。
使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10。
①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
型号意义:
产品参数:
型号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW | 效率 % | 使用扬 程范围 |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 10-22 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 8-15 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 6-15 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 15-30 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 3-7 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 4-10 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 10-25 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 15-30 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 17-32 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 20-40 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 6-15 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | 6-13 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 15-30 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 20-40 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 35-50 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 40-60 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 3-7 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 5-13 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 6-15 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 12-25 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 4-10 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 5-10 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 8-15 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 10-20 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 10-25 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 12-30 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 15-35 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 7-15 |
125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 10-20 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 4-9 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 65 | 5-15 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 8-20 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 12-25 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 15-30 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 15-30 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 13-30 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 3-7 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 4-11 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 5-10 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | 6-13 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | 7-15 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 8-15 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | 12-22 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 75 | 10-25 |
200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 | 13-30 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 3-9 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | 5-12 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | 6-15 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | 8-20 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 12-25 |
250QW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | 5-12 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 7-15 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 8-15 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 10-20 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 12-20 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 11-20 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | 12-25 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | 4-10 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 | 6-15 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 | 8-18 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 | 15-25 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 20-36 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 3-10 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 6-15 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 10-22 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 12-26 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 15-30 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 17-32 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。