我公司专业生产各种小包装铁钉,螺丝钉等。专业机械化密封小包装。15-50个/包,可按照客户指定定做。
Size | Length in | Gage No. | Diam of Head in. | Approx. Number per lb |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | | | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | | | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | | | 92 |
10d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12d | 3 1/4 | | | 61 |
16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50d | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。