种类: | 圆盘注塑机 |
品牌: | KINGKNIGHT/百顺 |
型号: | BS-SZED-16 |
产品别名: | 胶鞋注塑机 |
产品用途: | 制作鞋底 |
螺杆直径: | 75 |
螺杆转速: | 0-160 |
射胶量: | 400-500 |
射胶压力: | 10 |
理论注射容量: | 1590 |
电动机功率: | 20.5/35.5 |
合模力: | 5 |
开模行程: | 300 |
重量: | 11800 |
外形尺寸: | 6135*3160*1955 |
售后服务: | 保修一年。免费安装调试 |
类型: | 注塑机 |
工位数: | 16 |
供应PVC全自动圆盘式连帮鞋底注塑机
1 PLC控制,油马达预塑,全液压驱动,自动循环。
2 塑化能力高,塑化温度可预选自控
3 采用16点计量,使用时根据各工位模具要求,选定注射量
4 设有空模选择功能
5 采用变频转位
6 采用单杠直拉双联板平行合模机构
7 设有二次压力注射
8 设有先后压植,合模顺序的选择功能
9 圆盘转位平稳,快慢调整方便
10 圆盘转位与塑化。注射工作供油分开控制
11 工位多,定型时间长,易保证鞋底成型质量
12 质量上乘,品质一流
项目/Time | 单位/Unit | 规格/Specification | ||
BS-SZED-16 | BS-SZED-16 | |||
工位数 | Work potential number | Purchase | 16 | 16 |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 75 | 75 |
螺杆转数 | Rotating Speed | r/min | 0-160 | 0-160 |
螺杆长径比 | Screw length and diameter ratio | /. | 18:1 | 18:1 |
最大注射量 | Max. injection capacity | cc | 580 | 580 |
塑化能力 | Plastitying capacity | g/c | 40 | 40 |
注射压力 | Sliding platform travel | Mpa | 30 | 30 |
合模方式 | Clamping mode | /. | 手动 | 手动 |
提楦行程 | Shoe last lifting stroke | mm | 60 | 60 |
提楦高度 | Shoe cramp height | mm | 21-260 | 21-260 |
鞋框尺寸 | Mould frame dimensions | mm | 340*180*60 | 340*180*60 |
电机功率 | Motor power | Kw | 20.5 | 20.5 |
整机外形尺寸 | Outline dimensions of the whole machine | mm | 6135*3160*1955 | 8050*5150*1955 |
整机重量 | Total weight of eh whole machine | Kg | 11800 | 14500 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。