产品类型: | 全新 | 适用对象: | 薯类 |
适用领域: | 农业 | 类型: | 收获机 |
品牌: | 亚泰机械 | 型号: | 4U-1300 |
喂入量: | 100(kg/s) | 割幅: | 1300 |
总损失率: | 1(%) | 重量: | 1200(kg) |
生产厂家: | 禹城市亚泰机械制造有限公司 | 动力类型: | 柴油 |
功率: | 29(Kw) | 机器大小: | 小型 |
外型尺寸: | 3000*1800*2200(mm) | 自动化程度: | 半自动 |
自动装卸土豆联合收获机主要技术参数:
型号 | 4U-1300联合 |
行数 | 双行(自装车) |
行距 (cm) | 55-1300 |
生产效率 (mu/hr) | 8-15 |
整机质量(kg) | 1200 |
配套动力 (hp) | 40 |
工作深度 (cm) | 25 |
工作宽度 (cm) | 1300 |
明薯率 | ≥96% |
破皮率 | ≤2% |
动力输出转速 | 560 |
外形尺寸(cm) | 300*180*220 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。