加工定制: | 是 |
品牌: | SW |
型号: | BDW4 |
电源电压: | 220 |
配用动力: | 1000 |
产品包装: | 木框 |
外型尺寸: | 2020&tiMES;1500×1780 |
重量: | 920 |
类型: | 色选机 |
适用对象: | 麦类 |
产品类型: | 全新 |
加工能力: | 5-15 |
售后服务: | 保修一年以上 |
产物: | 粮食 |
用途: | 加工 |
CCD小麦色选机技术特点: 1、采用快速响应的高频电磁阀,处理量更高,带出比更低; 2、采用进口高精度2048像素高速线阵扫描型CCD,高清识别、高速分选; 3、高质量的图像处理技术,可分辨0.04平方毫米的微小区域; 4、可识别物料中的细微缺陷,为高精度分选和普通色选机无法分选的物料提供优良解决方案; 5、配置特别光源,可满足千种颜色分选,识别颜色细微变化,对浅黄、发暗及同种颜色的微小区别也具备优良选别效果; 6、强大的操作系统,配有独立的色选模式,每种模式具有存储记忆功能,再次分选无需再次设置,并能得到最佳分选效果。
产品参数:
产品名称 | 原 料 | 小麦 | 荞麦 |
具体参数 | 含杂量 | 2% | 2% |
通道数 | 256 | 256 | |
通道一次、二次比例 | 3:1 | 3:1 | |
产量(吨) | 8-18 | 0.5-6 | |
色选精度 | ≥99.5% | ≥99% | |
带出比 | ≥15:1 | ≥10:1 | |
总重量(公斤) | 920 | 920 | |
整机尺寸(长*宽*高.毫米) | 2020&tiMES;1500×1950 | 2020×1500×1950 | |
电源输入 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
总机最大功率 | 2.6 | 2.6 | |
气源压力(兆帕) | 0.25-0.35 | 0.2-0.3 | |
气量消耗(升/分钟) | 1500-2500 | 1200-2000 | |
配套空压机电机功率(千瓦) | 22 | 22 | |
配套储气罐容量(升) | 1000 | 1000 | |
备 注 | 以上均是以常规要求为前提的参数,具体指标根据各种物料情况和客户要求不同而稍有变化。 |
注:上表中的数据因被选物大小、比重、摩擦系数、表面规则、含水率、含不良品不同,具体指标会有所变化,请根据所需参照选型。
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。