类型: | 脉冲除尘器 |
林格曼黑度: | 5级 |
除尘率: | 99 |
出口含尘浓度: | 8 |
处理风量: | 50000 |
过滤速度: | 2 |
类别: | 脱硫除尘设备 |
除尘器简介:
MDC-脉冲滤袋式除尘器是根据不同的粉尘性质利用不同的过滤材料,对含尘气体中的粉尘进行阻留,使含尘气体得以净化,同时利用脉冲反吹清灰系统,清除附着在滤布表面的灰尘,恢复滤布过滤能力,除尘器具有清灰时不停机,不影响生产,除尘效率高(除尘效率:≥99.5%,粉尘排放浓度:<80mg/m3等特点。除尘器采用标准组合块结构,根据用户所需处理风量,灵活的配置所需除尘器大小,为用户日后发展提供了方便。
MDC-脉冲滤袋式除尘器性能参数 | |||
产品型号 | 全压(pa) | 外形尺寸(a*b*h) | 风量(m3/h) |
MDC-2700 | 2800-3500 | 2700*2700*8000 | 22000 |
MDC-3600 | 2800-3500 | 2700*3600*8000 | 31000 |
MDC-4500 | 2800-3500 | 2700*4500*8000 | 42000 |
MDC-5400 | 2800-3500 | 2700*5400*8000 | 50000 |
MDC-6300 | 2800-3500 | 2700*6300*8000 | 57000 |
MDC-7200 | 2800-3500 | 2700*7200*8000 | 63000 |
MDC-8100 | 2800-3500 | 2700*28100*8000 | 75000 |
MDC-9000 | 2800-3500 | 2700*9000*8000 | 82000 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。