品牌: | 凯鑫,上海阀门,浙江阀门,天津阀门等品牌厂家 |
型号: | G41F-10S、G41F-10F/G41F-10VG41F-10U |
材质: | UPVC/CPVC/PVDF/RPP/FRPP |
连接形式: | 法兰 |
结构形式: | 直流式 |
公称通径: | 15-300 |
适用介质: | 水、气、油品、腐蚀性液体 |
驱动方式: | 手动 |
压力环境: | 低压 |
工作温度: | 常温 |
标准: | 国标 |
流动方向: | 单向 |
用途: | 截止 |
形态: | 隔膜式 |
塑料隔膜阀详细说明
使用范围及结构特点:
1.适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~100℃、-40℃~140℃。
2.过流部件彩RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良,操作方便,体量轻,能代替不锈钢阀门。
3.密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次数≥1200次,耐腐蚀性能与F4相当。
4.采用螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
隔膜阀的安装与使用:
1.两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2.顺时针方向旋手柄为关闭,反之开启。
3.根据指示器位置可判断开启程度。
塑料隔膜阀零件材质表:
DN名称材质1螺柱钢、不锈钢2指示器钢3限位罩AS4卡簧钢、不锈钢5手轮ABS、FRPP6压紧螺母FRPP、C-PVC、不锈钢7衬环PTFE8阀杆螺母钢、铜HT3009阀杆钢、不锈钢10阀盖FRPP、PVDF、C-PVC11轴承单向推力球轴承12螺母钢、不锈钢13螺柱钢、不锈钢14阀体FRPP、PVDF、C-PVC15垫膜EPDM、NBR16隔膜片FEP、(F46)、PTFE、PVDF17销钢、不锈钢18阀瓣铸铁、玻璃钢、PVDF、PPO
1.第1、8、9项材质如用SUS-304或SUS-316为特殊规格
2.PVDF隔膜阀上盖标准材质使用FRPP、如须使用PVDF上盖为特殊规格.
塑料隔膜阀HG、JIS、DIN、ANSI外形对照表(HG/T2643-94)
DN | D1 | D | L | b | H | n | ¢ | ||||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 300 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 407 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 417 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 576 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 600 | 570 | 35 | 628 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 680 | 680 | 730 | 680 | 38 | 776 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 |
300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 790 | 40 | 800 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。