业务范围:国外快递 | 启运地:宁波 | 重量分界点(Q):0-20(小货) |
目的地:全球 |
中国邮政集团公司直属全资公司,主要经营国际、国内EMS特快专递业务,是中国速递服务的最早供应商,也是目前中国速递行业的最大运营商和领导者。公司拥有员工20,000多人,EMS业务通达全球200多个国家和地区以及国内近2,000个城市。
中国速递服务公司为中国邮政集团公司直属全资公司,主要经营国际、国内EMS特快专递业务,是中国速递服务的最早供应商,也是目前中国速递行业的最大运营商和领导者。公司拥有员工20,000多人,EMS业务通达全球200多个国家和地区以及国内近2,000个城市。
区域 | 通达国家 | 文件 | 包裹 | 续重0.5KG | ||||||
首重O.5KG | 首重0.5KG | |||||||||
1 | 香港澳门 | 61 | 78 | 13 | ||||||
2 | 韩国 台湾 | 71 | 100 | 23 | ||||||
3 | 印度尼西亚 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国 越南 | 83 | 115 | 25 | ||||||
4 | 日本 | 105 | 122 | 32 | ||||||
5 | 澳大利亚 新西兰 | 107 | 125 | 29 | ||||||
6 | 美国加拿大 | 119 | 150 | 40 | ||||||
7 | 英国 比利时 德国荷兰 | 112 | 150 | 40 | ||||||
8 | 丹麦 西班牙 芬兰 法国 意大利 卢森堡 | 118 | 150 | 40 | ||||||
葡萄牙 瑞典 奥地利 瑞士 挪威 | 118 | 150 | 40 | |||||||
9 | 希腊 土耳其 保加利亚 捷克 爱沙尼亚 | 174 | 208 | 62 | ||||||
克罗地亚 匈牙利 立陶宛 拉脱维亚 | 174 | 208 | 62 | |||||||
波兰 罗马尼亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 | 174 | 208 | 62 | |||||||
10 | 列支敦士登 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 193 | 226 | 65 | ||||||
塞尔维亚 俄罗斯联邦 格陵兰岛 黑山共和国 | 193 | 226 | 65 | |||||||
11 | 阿联酋 巴林 以色列 沙特阿拉伯 | 128 | 149 | 46 | ||||||
12 | 约旦 科威特 黎巴嫩 阿曼 巴勒斯坦 卡塔尔 叙利亚 | 178 | 209 | 66 | ||||||
13 | 孟加拉 印度 斯里兰卡 尼泊尔 巴基斯坦 | 148 | 176 | 54 | ||||||
14 | 阿根廷 巴西 智利 哥伦比亚 | 155 | 186 | 58 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。