发布信息 当前位置: 首页 > 中国智造 > 机械及行业设备 > > 管道泵 >
特价供应优质新界牌SGL(R)单级单吸立式离心泵
特价供应优质新界牌SGL(R)单级单吸立式离心泵
特价供应优质新界牌SGL(R)单级单吸立式离心泵
特价供应优质新界牌SGL(R)单级单吸立式离心泵
特价供应优质新界牌SGL(R)单级单吸立式离心泵
销售热线:

特价供应优质新界牌SGL(R)单级单吸立式离心泵

address  浙江 杭州市
品 牌: 新界 
型 号: SGL(R) 
规 格: 40-100/250-315 
单 价: 730.00元/公斤 
起 订: 1 公斤 
供货总量: 1000 公斤
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-12-26
即时询单   立即购买  加入购物车
 
 
产品详细说明 收藏此产品
品牌:新界
型号:SGL(R)
材质:铸铁
驱动方式:电动
性能:耐磨
原理:离心泵
泵轴位置:立式
叶轮数目:单级
扬程:125
电动功率:75
流量:100
电压:380
规格:40-100/250-315
用途:管道泵
产品概述

      SGDL(R)立式多级离心泵是在我公司原有立式多级泵的基础上,根据企业标准的要求,结合本公司多年生产经验进行优化设计和制造的新一代产品。该系列产品结构紧凑、外形美观、质量可靠、是新老客户最可信赖的产品。

 
产品特征

 1.泵结构紧凑、体积小、外形美观。其立式结构决定安装占地面积小,且重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2.泵进水口和出水口均为水平方向,简化了管路的连接。     
3.可根据用户需要,进水口和出水口可安装成同方向或900、1800、2700几个不同方向以满足不同的连接场合,一般按1800方向出厂。     
4.泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。这是其它泵类所不具有的。    
5.电机可外加防雨罩,泵可置于户外使用,取消泵房,节省建筑费用。     6.泵转子具有较小的挠度,且选用4极电机,因此运行平稳、振动小、噪声低、使用寿命长。 

 
结构特点

    SGDL(R)型泵由电机和泵两部分组成,电机为Y系列三相异步电动机。泵和电机由.连接。使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。定子部分由进水段、中段、导叶、末级导叶、出水段等零件组成。转子部分由轴、叶轮、挡套等组成。转子下端由自润滑导轴承支撑,上端由角接触球轴承支撑。其转子上的轴向力绝大部份采用水力平衡法,残余轴向力由角接触球轴承承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过四个拉杆螺柱的紧固达到有效密封。轴封采用机械密封。泵的旋向从驱动端向下看为逆时针方向转动。

 
工作条件

1、可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物体积不超过0.1%,如介质带有细小颗粒的请在订货时予以说明。 2、介质温度:-15℃~+120℃;(SGDL低于80℃; SGDL(R)低于120℃)。 3、最大系统工作压力不大于2.5MPa。 4、环境温度应低于40℃,相对湿度应小于95%,海拔高度不超过1000米。

 

 

型号意义



结构说明

 

  SGDL(R)型泵由电机和泵两部分组成,电机为Y系列三相异步电动机。泵和电机由.连接。使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。定子部分由进水段、中段、导叶、末级导叶、出水段等零件组成。转子部分由轴、叶轮、挡套等组成。转子下端由自润滑导轴承支撑,上端由角接触球轴承支撑。其转子上的轴向力绝大部份采用水力平衡法,残余轴向力由角接触球轴承承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过四个拉杆螺柱的紧固达到有效密封。轴封采用机械密封。泵的旋向从驱动端向下看为逆时针方向转动

技术参数表格

型  号 级 数 流量 m3/ h 扬程 m 效率 % 电机功率 kW 转 速 r/min 必需汽蚀余量 m 重量 kg
SGDL(R) 40-12 2 4.2 26 33 1.5 1480 3 125
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
3 4.2 26 33 2.2 1480 3 132
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
4 4.2 26 33 3 1480 3 160
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
5 4.2 26 33 4 1480 3 210
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
6 4.2 26 33 4 1480 3 230
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
7 4.2 26 33 5.5 1480 3 251
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
8 4.2 26 33 5.5 1480 3 266
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
9 4.2 26 33 7.5 1480 3 270
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
10 4.2 26 33 7.5 1480 3 285
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
11 4.2 26 33 7.5 1480 3 300
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
12 4.2 26 33 11 1480 3 347
6 24 40 3.2
7.2 22 39 3.6
SGDL(R)50-12.5 2 9 27 47 3 1480 3 175
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
3 9 27 47 3 1480 3 196
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
4 9 27 47 4 1480 3 225
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
5 9 27 47 5.5 1480 3 266
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
6 9 27 47 7.5 1480 3 287
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
7 9 27 47 7.5 1480 3 321
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
8 9 27 47 7.5 1480 3 342
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
9 9 27 47 11 1480 3 368
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
10 9 27 47 11 1480 3 420
12.6 25 55 3.2
15 23 58 3.6
SGDL(R) 65-15 2 18 33 53 5.5 1480 2 280
30 30 63 2.5
36 26 60 3
3 18 49.5 53 7.5 1480 2 350
30 45 63 2.5
36 39 60 3
4 18 66 53 11 1480 2 436
30 60 63 2.5
36 52 60 3
5 18 82.5 53 11 1480 2 486
30 75 63 2.5
36 65 60 3
6 18 99 53 15 1480 2 544
30 90 63 2.5
36 78 60 3
7 18 115.5 53 15 1480 2 590
30 105 63 2.5
36 91 60 3
8 18 132 53 18.5 1480 2 694
30 120 63 2.5
36 104 60 3
9 18 148 53 22 1480 2 712
30 135 63 2.5
36 117 60 3
10 18 165 53 22 1480 2 765
30 150 63 2.5
36 130 60 3
SGDL(R) 80-20 2 32.4 42 59 11 1480 2.1 411
54 40 70 2.2
65 36 69 2.8
3 32.4 63 59 15 1480 2.1 505
54 60 70 2.2
65 54 69 2.8
4 32.4 84 59 22 1480 2.1 606
54 80 70 2.2
65 72 69 2.8
5 32.4 105 59 30 1480 2.1 750
54 100 70 2.2
65 90 69 2.8
6 32.4 126 59 30 1480 2.1 800
54 120 70 2.2
65 108 69 2.8
7 32.4 147 59 37 1480 2.1 900
54 140 70 2.2
65 126 69 2.8
8 32.4 168 59 45 1480 2.1 970
54 160 70 2.2
65 144 69 2.8
9 32.4 189 59 45 1480 2.1 986
54 180 70 2.2
65 162 69 2.8
10 32.4 210 59 55 1480 2.1 1028
54 200 70 2.2
65 180 69 2.8
SGDL(R) 100(72)-20 2 50.4 46 62 15 1480 2.2 370
72 40 72 2.8
86.4 36 71 3.1
3 50.4 69 62 18.5 1480 2.2 420
72 60 72 2.8
86.4 54 71 3.1
4 50.4 92 62 30 1480 2.2 615
72 80 72 2.8
86.4 72 71 3.1
5 50.4 115 62 37 1480 2.2 715
72 100 72 2.8
86.4 90 71 3.1
6 50.4 138 62 37 1480 2.2 750
72 120 72 2.8
86.4 108 71 3.1
7 50.4 157 62 45 1480 2.2 810
72 140 72 2.8
86.4 126 71 3.1
8 50.4 184 62 55 1480 2.2 935
72 160 72 2.8
86.4 144 71 3.1
9 50.4 207 62 55 1480 2.2 985
72 180 72 2.8
86.4 162 71 3.1
10 50.4 230 62 75   2.2 1260
72 200 72 2.8
86.4 180 71 3.1
SGDL(R) 100-20 2 72 46 62.5 22 1480 2.2 510
108 40 72 2.8
126 36 73 3.1
3 72 69 62.5 30 1480 2.2 615
108 60 72 2.8
126 54 73 3.1
4 72 92 62.5 37 1480 2.2 715
108 80 72 2.8
126 72 73 3.1
5 72 115 62.5 45 1480 2.2 810
108 100 72 2.8
126 90 73 3.1
6 72 138 62.5 55 1480 2.2 985
108 120 72 2.8
126 108 73 3.1
7 72 161 62.5 75 1480 2.2 1185
108 140 72 2.8
126 126 73 3.1
8 72 184 62.5 75 1480 2.2 1240
108 160 72 2.8
126 144 73 3.1
9 72 207 62.5 90 1480 2.2 1385
108 180 72 2.8
126 162 73 3.1
10 72 230 62.5 90 1480 2.2 1450
108 200 72 2.8
126 180 73 3.1
SGDL(R) 150-20 2 108 45 75 30 1480 2.2 680
150 40 80 2.8
180 34 78 3.7
3 108 67.5 75 37 1480 2.2 865
150 60 80 2.8
180 51 78 3.7
4 108 98 75 45 1480 2.2 960
150 80 80 2.8
180 68 78 3.7
5 108 112.5 75 55 1480 2.2 1035
150 100 80 2.8
180 85 78 3.7
6 108 135 75 75 1480 2.2 1135
150 120 80 2.8
180 102 78 3.7
7 108 157.5 75 90 1480 2.2 1382
150 140 80 2.8
180 119 78 3.7
8 108 180 75 90 1480 2.2 1535
150 160 80 2.8
180 136 78 3.7
9 108 200 75 110 1480 2.2 1789
150 180 80 2.8
180 156 78 3.7
10 108 53 75 37 1480 2.2 865
150 50 80 2.8
180 44 78 3.7
SGDL(R) 150-25 2 120 79.5 72 55 1480 2.2 1035
160 75 76 2.8
200 66 74 3.7
3 120 106 72 75 1480 2.2 1335
160 100 76 2.8
200 88 74 3.7
4 120 132.5 72 90 1480 2.2 1535
160 125 76 2.8
200 110 74 3.7
5 120 159 72 110 1480 2.2 1790
160 150 76 2.8
200 132 74 3.7
6 120 185.5 72 132 1480 2.2 1890
160 175 76 2.8
200 154 74 3.7
7 120 212 72 132 1480 2.2 1990
160 200 76 2.8
200 176 74 3.7
8 120 238.5 72 160 1480 2.2 2210
160 225 76 2.8
200 188 74 3.7

 

 

 

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

相关评价
 
更多本企业其它产品
  •   联系TA            进入集群
  • 联系人: 刘杏(女士)