品牌:无锡盛瑞 | 压力:100(Mpa) | 材质:不锈钢 |
用途:高压泵 | 原理:柱塞泵 | 驱动方式:电动 |
性能:自动 | 泵轴位置:卧式 | 电机:永发 |
适用范围:适用于热交换器、反应釜、管道清焦、锅炉管道除垢、矿车清底、铸件清砂、冶金除鳞、除锈、除尘和各种车辆、轮船、飞机等清洗用 | 流量:3.2---330L/min | 型号:3SP60 |
适用于热交换器、反应釜、管道清焦、锅炉管道除垢、矿车清底、铸件清砂、冶金除鳞、除锈、除尘和各种车辆、轮船、飞机等清洗用。
流量10-30L/min、压力20-50Mpa供选择、可采用电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速等传动型式。曲轴经调质、硬氮化处理,经久耐磨、使用寿命长。泵体结构分立式、卧式和分体式。泵体组合阀结构先进、避免高压时泵体破。柱塞采用喷焊Ni60或超性陶瓷材料、密封件为进口芳伦材料、大大提高泵效率和寿命。泵上有调压阀泵压力可任意调节。泵体材料有35CRMo、42CRMo合金钢304、316、316L不锈钢供适择。该系列泵设计先进、结构紧凑、体积小,泵效高、运行平稳、操作简便便。
(具体价格根据参数决定)
3SP60型三柱塞高压泵性能参数表 | |||||||||||||
Characteristic data sheet of tri-pressure pump,Mode3sp60 | |||||||||||||
柱塞直径mm | 72 | 65 | 60 | 50 | 42 | 38 | 30 | 27 | 22 | 20 | 19 | 16 | |
工作压力Mpa | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
泵转速min 流量L/min M³/h 功率KW | |||||||||||||
90 | L/min | 66 | 53 | 45 | 31 | 22 | 18 | 11.4 | 9.2 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.2 |
M³/h | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.68 | 0.55 | 0.37 | 0.3 | 0.27 | 0.19 | |
KW | 2.64 | 6.36 | 7.2 | 7.44 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 7.32 | 7 | 7.2 | 6.4 | |
110 | L/min | 80 | 65 | 55 | 39 | 27 | 22 | 14 | 11 | 7.5 | 6.2 | 5.6 | 3.9 |
M³/h | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.66 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.23 | |
KW | 3.2 | 7.8 | 8.8 | 9.36 | 8.64 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.68 | 8.96 | 7.8 | |
130 | L/min | 95 | 77 | 66 | 46 | 32 | 26 | 16.5 | 13 | 8.8 | 7.3 | 6.6 | 4.7 |
M³/h | 5.7 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | |
KW | 3.8 | 9.2 | 10.5 | 11 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | |
150 | L/min | 103 | 84 | 71 | 49 | 35 | 28 | 18 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 |
M³/h | 6.17 | 5.03 | 4.25 | 2.95 | 2.1 | 1.68 | 1.08 | 0.84 | 0.6 | 0.48 | 0.42 | 0.3 | |
KW | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
200 | L/min | 146 | 119 | 102 | 70 | 50 | 41 | 25 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 |
M³/h | 8.74 | 7.13 | 6.11 | 4.19 | 2.99 | 2.46 | 1.5 | 1.26 | 0.84 | 0.66 | 0.6 | 0.42 | |
KW | 6 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | |
280 | L/min | 205 | 167 | 142 | 99 | 70 | 57 | 36 | 29 | 19 | 16 | 14 | 10 |
M³/h | 12.2 | 10 | 8.5 | 5.93 | 4.19 | 3.41 | 2.16 | 1.74 | 1.14 | 0.96 | 0.84 | 0.6 | |
KW | 8 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | |
330 | L/min | 256 | 209 | 178 | 124 | 87 | 71 | 44 | 36 | 24 | 20 | 18 | 13 |
M³/h | 15.3 | 12.5 | 10.6 | 7.43 | 5.21 | 4.25 | 2.63 | 2.16 | 1.44 | 1.2 | 1.08 | 0.78 | |
KW | 10 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | |
400 | L/min | 293 | 238 | 203 | 141 | 100 | 82 | 51 | 41 | 27 | 23 | ||
M³/h | 17.5 | 14.2 | 12.1 | 8.44 | 5.99 | 4.19 | 3.05 | 2.46 | 1.62 | 1.38 | |||
KW | 12 | 29 | 32 | 34 | 32 | 33 | 30 | 33 | 32 | 32 | |||
450 | L/min | 330 | 268 | 229 | 159 | 112 | 92 | 57 | 46 | 31 | |||
M³/h | 19.7 | 16 | 13.7 | 9.52 | 6.17 | 5.51 | 3.41 | 2.75 | 1.8 | ||||
KW | 13 | 32 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 37 | ||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。