品牌: | 国产 |
型号: | KT系列空调泵 |
性能: | 耐腐蚀 |
材质: | 铸铁 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 |
原理: | 喷射泵 |
泵轴位置: | 卧式 |
必需汽蚀余量: | 2.0~7.5(m) |
轴功率: | 0.11~202 |
转速: | 2900 |
功率: | 5.5~7.5 |
效率: | 5.5~7.5 |
流量: | 28.2~56.3 |
叶轮结构: | 封闭式 |
叶轮数目: | 1 |
规格: | KT系列 |
用途: | 空调泵 |
产地: | 淄博 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
品牌: | 国产 |
型号: | KT系列空调泵 |
性能: | 耐腐蚀 |
材质: | 铸铁 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 |
原理: | 喷射泵 |
泵轴位置: | 卧式 |
必需汽蚀余量: | 2.0~7.5(m) |
轴功率: | 0.11~202 |
转速: | 2900 |
功率: | 5.5~7.5 |
效率: | 5.5~7.5 |
流量: | 28.2~56.3 |
叶轮结构: | 封闭式 |
叶轮数目: | 1 |
规格: | KT系列 |
用途: | 空调泵 |
产地: | 淄博 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。