本公司供应大量进口叉车门架滚轮轴承 ,部分尺寸如下:
基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 |
25*61*20 | 35*82*27 | 35*114*28 |
25*65*22 | 35*78*23 | 35*95*25 |
25*65*26 | 35*88*27 | 40*90*29 |
25*67*26 | 35*90*28 | 40*95*28 |
25*72*28 | 35*90*31 | 40*99*30 |
25*74*25 | 35*92*31 | 40*100*30 |
25*76*25 | 35*95*28 | 40*102*23 |
25*78*22 | 35*97*28 | 40*102*28 |
25*79.5*23.5 | 35*98*28 | 40*103*43 |
25*80*22 | 35*99*28 | 40*108*31 |
30*70*22 | 35*101*28 | 40*109*30 |
30*75*24 | 35*102*28 | 40*110*30 |
30*78*24 | 35*105*28 | 40*111*30 |
30*81*29 | 35*106*25 | 40*112*30 |
30*88*29 | 35*108*31 | 40*110*32 |
30*92*24 | 35*108*31 | 40*111*32 |
30*90*22 | 35*110*30 | 40*114*32 |
30*89*25 | 35*112*31 | 40*115*30 |
40*115*32 | 45*117*40 | 60*150*36 |
40*116*33 | 45*127*31 | 60*150*45 |
40*118*32 | 50*102*30 | 60*180*45 |
40*119.7*28 | 50*102*32 | 65*115*36 |
40*120*28 | 50*128*40 | 65*135*42 |
40*120*32 | 50*130*40 | 65*160*45 |
40*123*32 | 50*144*41 | 65*183*45 |
40*125*32 | 50*144*43 | 65*181*56 |
40*127*31 | 50*130*35 | 65*175*45 |
45*101*28 | 55*96*33 | 70*200*56 |
45*105*34 | 55*110*34 | 75*180*45 |
45*114*34 | 55*138*45 | 75*199*47 |
45*115*34 | 55*140*45 | 75*128*40 |
45*115*30 | 55*148*45 | 75*160*40 |
45*117*30 | 55*149*45 | 75*200*57 |
45*118*32 | 55*150*45 | 75*200*49 |
45*120*32 | 55*165*45 | 85*170*45 |
45*121*36 | 60*105*36 | 90*224*58 |
45*123*34 | 60*110*30 | 100*205*52 |
45*125*34 | 60*108*30 | 100*250*64 |
45*124*38 | 60*127*31 | 110*230*54 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。