功率: | 0.25(kw) | 营销: | 新品 |
容量: | 0.5(立方米) | 种类: | 冷柜 |
加工定制: | 是 | 型号: | MHF05 |
日耗电量: | 6(度/天) | 制温范围: | -25(℃) |
适用范围: | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 | 品牌: | 南京美恒 |
立式冷冻冷藏柜
厂家直销:立式冷藏柜,商用冷藏柜,单开门冷藏柜,双开门冷藏柜,四门冷柜,玻璃门冷柜,冰淇淋冷藏柜,硬冰淇淋冷藏柜,美观冷藏柜。
简要说明:
通过加强的制冷系统和腔体内主动风循环,可以快速提供-22摄氏度冷冻环境,广泛用于冰淇淋店,各类厨房以及参观等
产品特点:
冷却腔体圆角设计,底部有排污口
高度可调式隔层架任意组合内部冷冻空间
适合标准尺寸的大容量设计,兼容GN/1/1盘,高性价比
环保冷媒,厚达70MM环保材料保温层,节约能源
高效蒸发器,欧洲原产地压缩机制冷快速而均匀
温控自动工作,带有LCD/LED显示
符合食品为生计要求的腔体圆角设计
加厚的内外不锈钢结构
可以满足不同的电源要求
双层玻璃门可选(MHG10和MHG15)
型号 | 配置参数 | 功率 | 净尺寸 (mm) | 净重 | 价格 | ||||||||||
规格 | 工作能力 | 电源 | KW | W | D | H | KG | 人民币 | |||||||
立式冷冻冷藏柜 | |||||||||||||||
MHF05 | 500/25 | 0 - -22℃ | 220/1/50 | 0.28 | 61 | 76 | 200 | 115 | 面议 | ||||||
MHF10 | 1000/52 | 0 - -22℃ | 220/1/50 | 0.49 | 121 | 72 | 190 | 145 | 面议 | ||||||
MHF15 | 1500/77 | 0 - -22℃ | 220/1/50 | 0.89 | 182 | 72 | 190 | 175 | 面议 | ||||||
MHG10 | 1000/25 | 0 - +5℃ | 220/1/50 | 0.45 | 121 | 72 | 190 | 155 | 面议 | ||||||
MHG15 | 1500/52 | 0 - +5℃ | 220/1/50 | 0.89 | 182 | 76 | 200 | 180 | 面议 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。