尺寸和质量 | ||
轴距 mm: | 3430 | |
车体尺寸 mm: | 5223 x 1900 x 2346(长x宽x高) | |
抢救舱尺寸 mm: | 2900 x 1630 x 1750(长x宽x高) | |
整车整备质量 kg: | 2165 | |
满载总质量 kg: | 2770 | |
发动机 | ||
燃油种类: | M272 汽油 | |
工作方式: | 水冷/V 型 6 缸/4 冲程/多点电喷 谐波共振进气系统和发动机二次空气喷射系统。 | |
排气量 cm3: | 2496 | |
压缩比: | 10:1 | |
排放标准: | 欧四 | |
额定功率 kw(hp)/rpm: | 140/5600 | |
最大扭矩 Nm/rpm: | 235/5200 | |
油箱容积(L): | 75 | |
制动系统 | 4 轮盘式制动 | |
变速器: |
| |
自动变速器 | 5 档自动变速器 | |
最高时速 km/h: | 180 | |
车辆标准配置 | ||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2 | 电子防侧滑系统(ASR) | |
3 | 电子稳定系统(ESP) | |
4 | 辅助制动力系统(BAS) | |
5 | 制动力分配系统(EBD) | |
6 | 驾驶室两座椅 | |
7 | 驾驶员、副驾驶员安全气囊 | |
8 | 电动窗, 中控门锁带遥控功能、电动窗边后视镜、 前后雾灯 | |
9 | AM/FM 收放机、单碟、数字时间显示 | |
10 | 医疗舱车厢右侧为可推拉门,两扇玻璃窗,后门装透明玻璃 装置, 窗户上 2/3贴乳白色不透明 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。