产品商标 | 齐星牌 | ||
车辆名称 | 旅居车 | ||
车辆型号 | QX5045XLJA | ||
免检公告/免征公告 | 否/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 否/否 | ||
企业地址 | 湖北省随州市经济技术开发区 | ||
生产厂家 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | ||
公告批次/发布日期 | 2001n5 235/20120323 | ||
目录序号/产品号 | (十七)70/ZK3BZ3S7013 | ||
发动机型号 | HFC4DA1-2C | 发动机生产商 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
发动机排量 | 2771 | 发动机功率 | 88 |
外型尺寸(长/宽/高) | 5945,5995×2098×2760,2890 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 4050 | 载质量利用系数 |
|
整备质量(kg) | 3660 | 额定载质量(kg) |
|
额定载客(人) | 6 | 前排乘客(人) |
|
接近角/离去角 | 19/16 | 前悬/后悬 | 965/1410,965/1460 |
轴距(mm) | 3570 | 轴荷 | 1600/2450 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | -/4 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15C 8PR |
前轮距 | 1760 | 后轮距 | 1645 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 98 |
半挂鞍座 |
| 挂车总质量 |
|
识别代号 | LJ166B3C××××××××× | 依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
底盘型号 |
| ||
其它 | 车身喷涂或粘贴宣传文字,标识;车厢左右两侧均可开舱门,车身两侧及后部可封闭部分窗户。主要专用设施主要有床铺、冰箱、换气扇等专用装置。车顶可选装顶置空调、二种行李架(选装空调、行李架时整车高为2890mm)、护栏(整车高为2760mm),后部可选装爬梯(整车长为5995mm),左右两侧均可选装遮阳蓬,选装侧拉门。 整车带OBD。ABS型号: ABS 8.1 EA106,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装引起的整车整备质量变化在3%范围以内。 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。