产品商标 | 齐星牌 | ||
车辆名称 | 旅居车 | ||
车辆型号 | QX5041XLJ | ||
免检公告/免征公告 | 是/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 否/否 | ||
企业地址 | 湖北省随州市烈山大道2号 | ||
生产厂家 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | ||
公告批次/发布日期 | 2001l6 216/20100801 | ||
目录序号/产品号 | (十七)70/ZHCKL37105W | ||
发动机型号 | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.43C1 | 发动机生产商 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
发动机排量 | 2798 2798 | 发动机功率 | 92 85 |
外型尺寸(长/宽/高) | 5995×2270,2370×3170 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 4200 | 载质量利用系数 |
|
整备质量(kg) | 4005 | 额定载质量(kg) |
|
额定载客(人) |
| 前排乘客(人) | 3 |
接近角/离去角 | 20/9 | 前悬/后悬 | 1000/1685 |
轴距(mm) | 3310 | 轴荷 | 1270/2930 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | -/7,-/3,-/5+5 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT |
前轮距 | 1683 | 后轮距 | 1540 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 90 |
半挂鞍座 |
| 挂车总质量 |
|
识别代号 | LNYNBAA3××××××××× | 依据标准 | GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005 |
底盘型号 | NJ1046SFX6 | ||
其它 | 车厢两侧选装遮阳篷(宽度:2370mm);车厢顶部选装护栏,与原顶置空调等高(原车高不变);右侧后车门可前置;车身两侧及后部可增加或封闭部分窗户。选装结构引起的整车整备质量变化在3%范围以内。可在车身两侧喷涂或粘贴宣传文字、标识。 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。