加工定制:是 | 品牌:国泰 | 型号:直径1000 |
产品别名:牵引机 | 电动机功率:4(KW) | 外形尺寸:2(mm) |
类别:直径1000双盘牵引机 |
★主要技术参数:
型 号 | 螺杆直径 | 长径比 | 螺杆转速 | 中心高速 | 生产高度 | 驱动电机 |
SJ-3-/25CY | 30mm | 25:1 | 10-160r/min | 1000mm 500mm | 19.5kg/h | 2.2kw,3kw |
SJ-45D | 45mm | 20:1 | 10-90r/min | 1000mm | 22.5kg/h | 5.5kw |
SJ-45/25CY | 45mm | 25:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 35kg/h | 7.5kw,11kw |
SJ-45/25HY | 45mm | 25:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 35kg/h | 11kw |
SJ-50/25HY | 50mm | 25:1 | 16-160r/min | 800mm 1000mm | 40kg/h | 11kw,15kw |
SJ-65/25HY | 65mm | 25:1 | 8-80r/min | 1000mm | 100kg/h | 18.5kw |
SJ-65/28CY | 65mm | 25:1 | 15-120r/min | 500mm 1000mm | 100kg/h | 18.5kw,22kw |
SJ-65/28HY | 65mm | 28:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw |
SJ-65/30CY | 65mm | 30:1 | 15-120r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw,37kw |
SJ-65/34CY | 65mm | 34:1 | 15-120r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw,37kw |
SJ-70/25HY | 70mm | 25:1 | 8-80r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw |
SJ-90/25HY | 90mm | 25:1 | 10-100r/min | 1000mm | 155kg/h | 30kw,45kw,55kw |
SJ-120HY | 120mm | 25:1 | 30-90r/min | 1000mm | 250kg/h | 75kw |
本机组适用于塑料电线行业,对导线进行线芯的绝缘或作为电缆的护层生产之用。配用不同的机头(模芯、模套)使聚乙烯、聚氯乙烯等原料制成各种规格的电线、电缆
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。