产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球泡 ·全球独创专利:球泡为雪莱特独创专利,突破了PHILIPS在HID照明领域的技术及知识产权垄断。 ·低眩光:独特的球泡外形设计,大大减少了因内外泡壳表面间不断反射、透射、折射而形成向四周及两端散射的杂散光,眩光降低10%。 ·长寿命:8-10倍于卤钨灯的寿命,球泡的专利设计大大提高了电弧管表面热稳定性,比直泡寿命更长。 ·好光形:三轴校准保证光中心、中轴线、极距更精准,光形更好。 ·高光效:3倍于卤钨灯的亮度,3倍于卤钨灯的照明面积。 ADI全数字智能镇流器 ·智能芯:与芯片制作巨头国际公司历时3年耗资千万共同研发XPU芯片,实现镇流器的数字化 智能化。 ·即开即亮:0.1秒瞬间点亮,解决了氙气灯启动慢的难题。 ·低压恒亮:汽车电压突降,灯熄灭给车主带来巨大的安全威胁,AMI镇流器保证9v以下自动 ·调节功率:保证车灯恒亮,为行驶提供最佳安全保障。 ·72倍安全:XPU芯片有效集成了72个电子元器件的功能,减少了因72个电子元器件故障隐患 引发的问题发生,使镇流器的稳定性提高了72倍以上。 ·极限考验:零下40度及高温105度正常稳定工作;深水正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·根据原前灯的标准设计,氙气灯通过了3000小时的寿命测试和震动试验。 ·高、低温度循环测试,在高温/低温/正常温度中的开关测试。电磁兼容认证,E标志认证。 ·设计符合欧洲经济委员会(ECE)和美国机动车工程师学会(SAE)的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能诉求(优点、特点、利益点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·生产质量一致性高,返修率超低,小于千分之一。 ·点灯范围宽广,灯压从68V~160V的新旧灯泡皆能顺畅点灯,没有点不亮的灯;负压工作, 灯的寿命延长1年左右;且安定器具备灯管保护机制(使灯管负压工作,减少灯管钠渗透), 大幅延长灯管的色衰、光衰及使用寿命。 ·瞬间启动,电流只有5A(海蓝星6A),保护车内电池/开关及电源线路。 ·当电瓶由于其他电子设备使用而电压馈电时,镇流器会有一个紧急运行功率,大约28W左右,确保灯不熄灭,提高行车安全。 ·耐高温(85℃~105℃)夏天不会出故障。耐低温-40℃冬天的莫斯科也正常点灯。 ·元器件最少的整流器,加入了后配版XPU二代芯片,安定器内部零件最少98个元器件,大大 减少了故障率,但功能却超强,使用寿命超长,平均使用寿命约三年以上。 ·E-MARK(E11英国)认证。 ·经过包括普通性能测试、长时间/短时间过电压测试、短路测试、断路测试,工作温度测试、 温度冲击测试等共30项测试考核验证。 ·符合ROHS要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品独特卖点(与竞争对手相比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·60毫秒5A瞬间起动,对原车电极起到了最大的保护作用(海蓝星100毫秒6安启动加大了2倍 烧电极的可能性),启动电流小,大大减少了原车线路的老化。 ·与飞利浦、海拉、松下同为负压点亮灯管,减少了灯管的钠渗透,大大延长灯管的寿命。 ·加入后配版XPU第二代芯片总共有98个元器件(海蓝星130个)相比增加了32倍的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·3000K黄金光,强穿透力,主要用于雨、雾天气汽车照明;
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。