是否提供加工定制:是 | 底盘型号:EQ1100LJ13DC |
整车外型尺寸:7250&tiMES;2470×2900 (mm)(mm) | 罐体容积:5.61立方米(m3) |
发动机型号:YC4E140-30 | 排量:4260 (ml)(ml) |
类型:洒水车 | 百公里油耗:15(L) |
额定功率:105 (kw)(kw) | 额定载质量:5350 (kg)(kg) |
整备质量:4950 (kg)(kg) | 轴距:3800 (mm)(mm) |
最高车速:99 (km/h)(km/h) |
东风多利卡洒水车主要技术参数 | |||
产品名称: | SZD5106GSS型洒水车 | 外型尺寸: | 7250&tiMES;2470×2900 (mm) |
底盘型号: | EQ1100LJ13DC | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 10495 (kg) | 接近/离去角: | 28/15(°) |
额定质量: | 5350 (kg) | 前悬/后悬: | 1230/2220 (mm) |
整备质量: | 4950 (kg) | 最高车速: | 99 (km/h) |
发 动 机 : | YC4E140-30 | ||
排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 105 (kw) |
生产厂家: | 广西玉柴发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1845 (mm) |
轴 距: | 3800 (mm) | 后 轮 距: | 1680 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
整车备注: | 罐体有效容积5.61立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1900/1050. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务 购车流程 QQ:850630094 销售热线: 15926653838 0722-3233567 公司地址:随州市曾都区星光工业园 第二步 签订合同:签订购销合同--预付合同定金 银行电汇帐号 第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产 第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款 B:在预定交车时间内,由供方提供司机,需方支付运费,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款; 随州市东正专用汽车有限公司是专业生产销售专用车辆的生产厂家,所有车辆厂价直销!大量订购根据车型种类可享受适当优惠,具体请联系旺旺或直接致电! 请点击我们的网站:www.dfdztq.com |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。