炎帝牌SZD5160GQWD5型清洗吸污车 | |||
| |||
产品号 | ZKMF944Y01M | 批次 | 248 |
产品ID | O8334174 | 发布日期 | 20130517 |
生产地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 目录序号 | (十七)89 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 7805 |
额定质量(kg) | 8000 | 底盘型号 | DFL1160BX5 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬 | 1430/1870,1430/2070 |
外形尺寸(mm) | 8000X2490X3380 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1860,1800 |
轴距 | 5000,4700,4500 | 弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
其它 | 水罐和吸污罐各装4000kg,介质:水,1000kg/立方米;液态污物,900kg/立方米;水罐有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2200×1800×1550;吸污罐有效容积:4.6立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2100×1700.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×200,后部防护离地高度(mm):490. | ||
产品报价 | |||
联系人 | 张总经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 0722-7092906 13997862628 | 传真 | 0722-3316338 |
企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 企业网址 | http://www.hbszhl.com |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。