发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR YN33PE-1 4D28TCI CY4100-E3F | 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | |
发动机排量: | 2659 3856 2672 2977 3298 2834 3707 | 发动机功率: | 66 70 66 76 76 72 73 | |
外型尺寸 ( 长 / 宽 / 高 ) : | 货厢 ( 长 / 宽 / 高 ) : | |||
总质量 (Kg) : | 4080 | 载质量利用系数: | 0.60 | |
整备质量 (kg) : | 2550 | 额定载质量 (kg) : | 1400,1335 | |
额定载客 ( 人 ) : | 前排乘客 ( 人 ) : | 2,3 | ||
接近角 / 离去角: | 19/15 | 前悬 / 后悬: | 1032/1656 | |
轴距 (mm) : | 3300 | 轴荷: | 1500/2580 | |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |
前轮距: | 1506,1404 | 后轮距: | 1466,1458 | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
产品号: | ZH6ES3RH0AV | 发布日期: | 20120229 | |
肖 雍 | 18 67 1029004 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国 ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 国 Ⅲ | |
底盘型号: | EQ1040GJ19D3 | |||
其它: | 选装侧开门车厢。载质量 1400kg 对应驾驶室准乘人员 2 人 , 载质量 1335kg 对应驾驶室准乘人员 3 人。随底盘选装新型前面罩、前保险杠、前组合灯具、车门窗。顶部封闭。防护装置材料 Q235, 螺栓连接 , 后防护装置截面尺寸 100mm×50mm, 离地高度 460mm 。 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。