处理污水量 | 0.25(m3/h) | 空气量 | 0.6(m3/min) |
流量计规格 | 10(m3/h) | 出水管口径 | 20(mm) |
进水管口径 | 20(mm) | 曝气机功率 | 0.5(kw) |
水泵功率 | 0.7(kw) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
处理污水量 | 0.25(m3/h) | 空气量 | 0.6(m3/min) |
流量计规格 | 10(m3/h) | 出水管口径 | 20(mm) |
进水管口径 | 20(mm) | 曝气机功率 | 0.5(kw) |
水泵功率 | 0.7(kw) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。