标准编号: |
66666 |
规格: |
齐全 |
品牌: |
大旺锁套 |
样品或现货: |
现货 |
加工定制: |
是 |
|
|
ZT6型胀套的基本尺寸和参数: |
|
基本尺寸 | 额定负荷 | 单位面积接触压强 | 螺栓 | 拧紧力矩 | 重量 |
扭矩 轴向力 | 轴 毂 | GB70-85-12.9 | TA |
Mt(Pax=0)Pax(Mt=0) | Pw PN | 规格 | (N.M) |
d | D | L | L0 | L1 | L2 | (N.M) (KN) | (N/mm2) | | |
mm | ZT6 | ZT6 | ZT6 | ZT6 | | ZT6 | (kg) |
20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 280 | 28 | 220 | 95 | M 6 &tiMES; 20 | 17 | 0.28 |
22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 310 | 28 | 200 | 95 | M 6 × 20 | 17 | 0.28 |
24 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 340 | 28 | 200 | 95 | M 6 &tiMES; 20 | 17 | 0.3 |
25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 420 | 34 | 215 | 110 | M 6 × 20 | 17 | 0.3 |
28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 470 | 33 | 200 | 100 | M 6 × 20 | 17 | 0.35 |
30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 500 | 33 | 190 | 100 | M 6 × 20 | 17 | 0.35 |
32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 720 | 45 | 215 | 115 | M 6 × 20 | 17 | 0.4 |
35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 780 | 45 | 190 | 110 | M 6 × 20 | 17 | 0.39 |
38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 850 | 45 | 195 | 115 | M 6 × 20 | 17 | 0.43 |
40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 900 | 45 | 190 | 105 | M 6 × 20 | 17 | 0.45 |
45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 1600 | 72 | 230 | 135 | M 8 × 25 | 41 | 0.7 |
50 | 80 | 20 | 25 | 34 | 42 | 1800 | 72 | 210 | 130 | M 8 × 25 | 41 | 0.8 |
55 | 85 | 20 | 25 | 34 | 42 | 2250 | 83 | 215 | 135 | M 8 × 25 | 41 | 0.85 |
60 | 90 | 20 | 25 | 34 | 42 | 2470 | 83 | 190 | 125 | M 8 × 25 | 41 | 0.9 |
65 | 95 | 20 | 25 | 34 | 42 | 3020 | 93 | 200 | 135 | M 8 × 25 | 41 | 0.96 |
70 | 110 | 24 | 30 | 42 | 52 | 4600 | 131 | 220 | 140 | M 10 × 30 | 83 | 1.7 |
75 | 115 | 24 | 30 | 42 | 52 | 4900 | 131 | 200 | 130 | M 10 × 30 | 83 | 1.82 |
80 | 120 | 24 | 30 | 42 | 52 | 5250 | 131 | 190 | 125 | M 10 × 30 | 83 | 1.92 |
85 | 125 | 24 | 30 | 42 | 52 | 6300 | 148 | 200 | 135 | M 10 × 30 | 83 | 1.9 |
90 | 130 | 24 | 30 | 42 | 52 | 6650 | 148 | 190 | 130 | M 10 × 30 | 83 | 2.1 |
95 | 135 | 24 | 30 | 42 | 52 | 7800 | 164 | 200 | 140 | M 10 × 30 | 83 | 2.2 |
100 | 145 | 26 | 32 | 46 | 58 | 10750 | 215 | 210 | 145 | M 12 × 35 | 145 | 2.9 |
110 | 155 | 26 | 32 | 46 | 58 | 11850 | 215 | 190 | 135 | M 12 × 35 | 145 | 3.2 |
120 | 165 | 26 | 32 | 46 | 58 | 12900 | 215 | 210 | 140 | M 12 × 35 | 145 | 3.4 |
130 | 180 | 34 | 40 | 57 | 71 | 19200 | 295 | 190 | 130 | M 14 × 40 | 230 | 5.1 |
140 | 190 | 34 | 40 | 57 | 71 | 20900 | 296 | 180 | 120 | M 14 × 40 | 230 | 5.4 |
150 | 200 | 34 | 40 | 57 | 71 | 24600 | 328 | 190 | 120 | M 14 × 40 | 230 | 5.7 |
160 | 210 | 34 | 40 | 57 | 71 | 28900 | 361 | 190 | 130 | M 14 × 40 | 230 | 6 |
170 | 225 | 44 | 50 | 67 | 81 | 33500 | 394 | 150 | 115 | M 14 × 40 | 230 | 8.3 |
180 | 235 | 44 | 50 | 67 | 81 | 35500 | 394 | 145 | 110 | M 14 × 40 | 230 | 8.8 |
190 | 250 | 44 | 50 | 67 | 81 | 52000 | 597 | 170 | 130 | M 16 × 50 | 355 | 10.2 |
200 | 260 | 44 | 50 | 67 | 81 | 54800 | 548 | 160 | 125 | M 16 × 50 | 355 | 107 |
220 | 285 | 50 | 50 | 75 | 91 | 60200 | 548 | 145 | 100 | M 16 × 50 | 355 | 14.4 |
240 | 305 | 50 | 56 | 75 | 91 | 82200 | 685 | 165 | 120 | M 16 × 50 | 355 | 15.5 |
260 | 325 | 50 | 56 | 75 | 91 | 95000 | 731 | 180 | 120 | M 16 × 50 | 355 | 16.7 |
280 | 355 | 60 | 56 | 87 | 105 | 123000 | 879 | 140 | 110 | M 18 × 50 | 485 | 24 |
300 | 375 | 60 | 66 | 87 | 105 | 148000 | 989 | 150 | 120 | M 18 × 50 | 485 | 25 |
320 | 405 | 74 | 81 | 104 | 124 | 182500 | 1140 | 130 | 100 | M 20 × 50 | 690 | 38 |
340 | 425 | 74 | 81 | 104 | 124 | 218000 | 1280 | 140 | 110 | M 20 × 50 | 690 | 40.8 |
360 | 455 | 86 | 94 | 120 | 142 | 290000 | 1600 | 140 | 110 | M 22 × 60 | 930 | 48 |
380 | 475 | 86 | 94 | 120 | 142 | 305000 | 1600 | 140 | 105 | M 22 × 60 | 930 | 57 |
400 | 495 | 86 | 94 | 120 | 142 | 355000 | 1770 | 140 | 110 | M 22 × 60 | 930 | 63 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。