操作压力:2(Mpa) | 过滤精度:10(μm) | 材质:纸质 |
类型:高效 | 型号:KLT系列 | 额定流量:4000(L/min) |
适用对象:空气 | 规格:φ440&tiMES;φ330 | 过滤面积:6(m2) |
适用范围:空调,油烟机,风机,空气净化器,医用,吸尘器,压缩机,过滤器,挖掘机,制糖,其他 | 目数:15*30*200(目/英寸) | 用途:空气过滤 |
品牌:北方滤器 | 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,其他 |
产品描述
用途:燃气轮机、空压机、鼓风机等空气动力设备广泛使用以刚性滤筒为过滤元件的、带有脉冲反吹清灰功能的自洁式过滤器。
滤筒确保空气动力设备内部永不因粉尘而磨损,叶片多年没有明显结垢。
型号 Model | 外经(mm) | 内经(mm) | 高度(mm) | 额定风量/阻力 (m3/h&pa) | 建议风量 范围 | 效率(%) (1 u m) |
KLT350-660 | 350 | 240 | 660 | 1100/150 | 900-1600 | 99.9 |
KLT350-710 | 350 | 240 | 710 | 1200/150 | 1000-1800 | 99.9 |
KLT350-762 | 350 | 240 | 762 | 1300/150 | 1100-1800 | 99.9 |
KLT324-660 | 324 | 213 | 660 | 1000/150 | 800-1500 | 99.9 |
KLT324-762 | 324 | 213 | 762 | 1200/1 50 | 1000-1800 | 99.9 |
KLT324-863 | 324 | 213 | 864 | 1350/150 | 1100-1800 | 99.9 |
KLT405-915 | 405 | 291 | 560 | 1100/150 | 900-1600 | 99.9 |
KLT405-560 | 405 | 291 | 915 | 1800/150 | 1600-2300 | 99.9 |
KLT308-460 | 308 | 195 | 460 | 650/150 | 500-1000 | 99.9 |
ZKLT324-660 | 405 | 291 | 660 | 1200/150 | 1000-2000 | 99.9 |
锥形 | 324 | 213 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。