显示 | 可视面积 | 22" 宽屏 |
最佳分辨率 | 1,680 x 1,050 | |
亮度(典型值) | 300 cd/㎡ | |
对比度(典型值) | DC 70,000:1(1,000:1) | |
响应时间(典型值) | 5 ms | |
可视角度 | 176o/170o (CR>5) | |
色数 | 16.7 M | |
信号输入 | 输入连接 | 15 针 D-SUB, DVI-D |
同步方式 | 分离式 H/V, Composite, SOG | |
视频输入信号 | 模拟 RGB, DVI | |
功耗 | 功耗(工作模式) | 45 W |
功耗(DPMS休眠模式) | < 0.3 W | |
类型 | 内置 | |
特征 | 即插即用 | 支持 |
USB Hub | - | |
Mac兼容 | 支持 | |
多媒体音箱 | - | |
壁挂 | VESA 75 mm | |
TCO认证 | - | |
颜色 | 黑色 | |
其他配件 | DVI 线 | |
特别功能 | 灵巧模式magic bright , 灵惠节能magic eco, 灵动视角灵动视角, 灵妙双屏灵妙双屏, 定时关机, 宽普兼容, 颜色效果,自定义按键, 支持 Windows7, 通过DVI接口支持HDCP协议 | |
尺寸 | 宽x高x厚(包括底座) | 523.4 x 422.8 x 197 mm |
宽x高x厚(不含底座) | 523.4 x 378.4 x 66.9 mm | |
宽x高x厚(包装) | 600 x 452 x 132 mm | |
重量 | 净重 | 4.55 kg |
毛重 | 6.3 kg | |
底座功能 | 功能 | 倾斜 |
类型 | 标准底座 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。