品牌:渤工阀门 | 连接形式:对夹 | 主体材料:铸铁、铸钢、不锈钢 |
公称通径:DN50~1200(mm) | 材质:铸铁、铸钢、不锈钢 | 密封形式:硬密封型 |
标准:国标 | 外形:中型 | 流动方向:单向 |
驱动方式:气动 | 压力环境:常压 | 工作温度:常温 |
型号:PZ73H |
刀形闸阀性能特点
• 超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
• 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
• 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
• 上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
• 闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
主要性能规范参数
公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 工作温度 | 使用介质 | 气驱动 | 电驱 动 (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 烟气、 灰 、 渣水混和物 、空气混和物、 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
采用标准
项目名称 | 采用标准 | 可选标准 |
设计制造验收 | JB/T 8691 | MSS SP-81 |
阀门结构长度 | GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
阀门法兰连接 | JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
阀门检验和试验 | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
阀门供货要求 | GB/T 12252 | —— |
阀门标志 | GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
阀门主要零部件材质
序号 | 零件名称 | 材 料 | 序号 | 零件名称 | 材 料 |
1 | 阀体 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 键 | 碳钢 |
2 | 阀座 | 橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金 | 10 | 螺母 | 不锈钢 |
3 | 闸板 | 碳钢 /不锈钢 | 11 | 气动装置 | 组合件 |
4 | 六角螺母 | 碳素钢 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 阀杆 | 不锈钢 /碳钢 | 13 | 压盖 | 不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁 |
6 | 支架 | 不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁 | 14 | 六角螺母 | 碳素钢 |
7 | 轴承 | 合金钢 | 15 | 螺栓 | 碳素钢 |
8 | 阀杆螺母 | 铝青铜合金 |
主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。