类型(通道位置): | 直通式 | 标准: | 国标/美标 |
公称通径: | DN40-600(mm) | 主体材料: | 铸钢 |
工作温度: | 高温 | 材质: | 铸钢 |
流动方向: | 双向 | 压力环境: | 中/高 |
零部件及配件: | 阀体 | 型号: | Z41H-16C-25C-40C-64C |
连接形式: | 法兰 | 密封形式: | 硬密封型 |
用途: | 截止 | 品牌: | 良工/精工/沪工/渤海/开维喜/自贡 |
适用介质: | 蒸汽 | 驱动方式: | 手动/气动/电动 |
外形: | 大型 |
- 详细信息
【产品用途】 【产品特点】
铸钢闸阀广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活。
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动。
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。
【主要性能规范】
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 |
GB/T12234 | GB/T12221 | JB/T79 | GB/T13927 | GB/T12229 | GB/T12220 |
|
【技术参数】
公称通经DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | WT(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | B | F | Z-D | H | H1 | DO | ||
Z40H-10 Z41Y-10 Z40Y-16P Z41Y-16P Z40Y-16R Z41Y-16R Z40W-16P Z41W-16P Z40W-16R Z41W-16R Z40Y-16I Z41Y-16I (KZ41Y) | |||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 46 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 |
Z40H-25 Z41Y-25 Z40Y-25P Z41Y-25P Z40Y-25R Z41Y-25R Z40W-25P Z41W-25P Z40W-25R Z41W-25R Z40Y-25I Z41Y-25I (KZ41Y) | |||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 28 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 46 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 502 | 620 | 320 | 64 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 612 | 753 | 360 | 116 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 676 | 847 | 360 | 141 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 820 | 1039 | 400 | 213 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 969 | 1245 | 450 | 290 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 3 | 16-30 | 1142 | 1472 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1280 | 1450 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。