加工定制: | 是 | 品牌: | 胜伟 |
型号: | KPF | 材质: | 铸铁 |
连接形式: | 法兰 | 公称通径: | 50(mm) |
适用介质: | 水 | 压力环境: | 常压 |
工作温度: | 常温 | 流动方向: | 单向 |
驱动方式: | 手动 | 零部件及配件: | 阀体 |
形态: | 柱塞式 | 类型(通道位置): | 二通式 |
标准: | 国标 | 密封形式: | 软密封型 |
ZK118动态流量平衡阀
技术特征: 工作压力:168ar/25Bar 流量误差:±5% 工作温度:0-120℃ 连接方式:德标法兰 DIN EN1092-2 压差与流量范围: 口径 B(mm) C(mm) D(mm)
技术特征:
工作压力:168ar/25Bar
流量误差:±5%
工作温度:0-120℃
连接方式:德标法兰 DIN EN1092-2
压差与流量范围:
口径 | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 重量(Kg) |
DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
DN65 | 118 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 435 | 416 | 96 |
DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 565 | 187 |
DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
DN500 | 609 | 660 | 730 | 38 | 520 | 880 | 518 |
DN600 | 720 | 770 | 845 | 38 | 554 | 1050 | 718 |
DN800 | 928 | 990 | 1085 | 38 | 557 | 1260 | 865 |
为了使系统水力失调较小,除采用较理想的系统制式外,迫切需要有效的自动水力平衡装置,以适应变流量调节需要.动态流量平衡阀就是解决这一课题的一种自动平衡系统.
压差与流量范围
Dn(mm) | 压差范围(KPa) | 流量范围(m3/h) | 最大阀胆数量(个) |
50 | 15-150 | 1 | |
22-210 | 1 | ||
33-330 | 1 | ||
90-900 | 1 | ||
65 | 15-150 | 1 | |
22-210 | 1 | ||
33-330 | 1 | ||
90-900 | 1 | ||
80 | 15-150 | 1 | |
22-210 | 1 | ||
33-330 | 1 | ||
90-900 | 1 | ||
100 | 15-150 | 2 | |
22-210 | 2 | ||
33-330 | 2 | ||
90-900 | 2 | ||
125 | 15-150 | 3 | |
22-210 | 3 | ||
33-330 | 3 | ||
90-900 | 3 | ||
150 | 15-150 | 5 | |
22-210 | 5 | ||
33-330 | 5 | ||
90-900 | 5 | ||
200 | 15-150 | 8 | |
22-210 | 8 | ||
33-330 | 8 | ||
90-900 | 8 | ||
250 | 15-150 | 13 | |
22-210 | 13 | ||
33-330 | 13 | ||
90-900 | 13 | ||
300 | 15-150 | 20 | |
22-210 | 20 | ||
33-330 | 20 | ||
90-900 | 20 | ||
350 | 15-150 | 23 | |
22-210 | 23 | ||
33-330 | 23 | ||
90-900 | 23 | ||
400 | 15-150 | 30 | |
22-210 | 30 | ||
33-330 | 30 | ||
90-900 | 30 | ||
450 | 15-150 | 37 | |
22-210 | 37 | ||
33-330 | 37 | ||
90-900 | 37 | ||
500 | 15-150 | 47 | |
22-210 | 47 | ||
33-330 | 47 | ||
90-900 | 47 | ||
600 | 15-150 | 64 | |
22-210 | 64 | ||
33-330 | 64 | ||
90-900 | 64 | ||
800 | 15-150 | 95 | |
22-210 | 95 | ||
33-330 | 95 | ||
90-900 | 95 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。