片種類 | LS-600/1100, HS-1800 | 彩色負片和正片、黑白底片 | ← | ← | ← | ← | |
底片格式 | LS-600/1100 | 135F, 135H, 135P, 135FP, 135FPS, IX240 | ← | ← | ← | ← | |
HS-1800 | 110, 135(F, H, P, FP, FPS), IX240, 6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9 | ← | ← | ← | ← | ||
輸入媒體*1 | 標準 | HDD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM | ← | ← | ← | ← | |
選配 | Microdrive, CompactFlash, SmartMedia, SD Card, MMC, RS-MMC, Mini SD Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, xD-Picture Card, USB Flash Memory | ← | ← | ← | ← | ||
輸出媒體 | 標準 | HDD, CD-R, CD-RW, DVD-RAM | ← | ← | ← | ← | |
選配 | DVD-R, Microdrive, CompactFlash, SmartMedia, SD Card, MMC, RS-MMC, Mini SD Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, xD-Picture Card, USB Flash Memory | ← | ← | ← | ← | ||
印相尺寸 | 相紙寬度 | 82.5, 89, 102, 114, 117, 120, 127, 130, 152, 165, 178, 203, 210, 216, 240, 254, 279, 305(mm) | ← | ← | ← | ← | |
送紙長度 | 最小:82.5mm, 最大:紙寬82.5-120mm時為457.2mm,紙寬127-305mm時為914.4mm | ← | ← | ← | ← | ||
曝光系統 | 雷射曝光系統 | ← | ← | ← | ← | ||
印相解晰度 | 640dpi x 640dpi | ← | ← | ← | ← | ||
底片掃描方式 | 主要掃描:經由3線CCD獨立曝光 , 副掃描:底片移動 | ← | ← | ← | ← | ||
供紙組件 | 雙紙箱(標配)/三紙箱(工廠選配)/四紙箱(工廠選配) | ← | ← | ← | ← | ||
分件器 | 14件/17件 | ← | ← | 8/14/17件 | 4/17件 | ||
機身尺寸 | 參考下方”外觀圖” | ← | ← | ← | ← | ||
電源供應 | 原文 | ← | ← | 原文 | ← | ||
重量 | 掃描器 | LS-600:約16.7kg/LS-1100:約17.5kg/HS-1800:約18.6kg | ← | ← | ← | ← | |
印相-沖紙機(標準規格) | 約539.4公斤 | 約539.4公斤 | 約546.4公斤 | 約605.1公斤 | 約570.7公斤 | ||
135負片(24格) | W127x89mm | LS-600 | 約600 | 約600 | 約600 | 約600 | 約600 |
LS-1100 | 約900 | 約1200 | 約1200 | 約1200 | 約1200 | ||
HS-1800 | 約900 | 約1310 | 約1600(1650) | 約2200 | 約2200 | ||
W152x102mm | LS-600 | 約600 | 約600 | 約600 | 約600 | 約600 | |
LS-1100 | 約900 | 約1180 | 約1200 | 約1200 | 約1200 | ||
HS-1800 | 約900 | 約1180 | 約1480 | 約2000 | 約2000 | ||
W203x254mm | LS-600 | 約190 | 約270 | 約350 | 約380 | 約380 | |
LS-1100 | 約190 | 約270 | 約350 | 約510 | 約580 | ||
HS-1800 | 約190 | 約270 | 約350 | 約510 | 約600 | ||
W305x457mm | LS-600 | 約110 | 約130(160) | 約130(200) | 約220 | 約220 | |
LS-1100 | 約110 | 約130(160) | 約130(200) | 約290 | 約290 | ||
HS-1800 | 約110 | 約150(160) | 約150(200) | 約240 | 約240 | ||
加洗 | W127x89mm | 約900 | 約1310 | 約1650 | 約2250 | 約2560 | |
W152x102mm | 約900 | 約1180 | 約1480 | 約2120 | 約2360 | ||
W203x254mm | 約190 | 約270 | 約350 | 約510 | 約620 | ||
W305x457mm | 約110 | 約160 | 約200 | 約290 | 約360 | ||
數位相機(400萬畫素)*2,不包含raw影像 | W127x89mm | 約900 | 約1310 | 約1650 | 約2250 | 約2560 | |
W152x102mm | 約900 | 約1180 | 約1480 | 約2120 | 約2360 | ||
W203x254mm | 約190 | 約270 | 約350 | 約510 | 約620 | ||
W305x457mm | 約110 | 約160 | 約200 | 約290 | 約360 | ||
數位相機(600萬畫素)*3,不包含raw影像 | W127x89mm | 約900 | 約1310 | 約1500(1650) | 約2000 | 約2000 | |
W152x102mm | 約900 | 約1180 | 約1400(1480) | 約2000 | 約2000 | ||
W203x254mm | 約190 | 約270 | 約350 | 約510 | 約620 | ||
W305x457mm | 約110 | 約160 | 約200 | 約290 | 約360 |
*1速度與電腦等級、讀卡機有關,上表數值為使用Noritsu Koki電腦系統配備計算,實際上沖洗量可能有所不同。 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。